
Acompanhando a queda de 29,5% do Índice Bovespa em março, as carteiras das principais corretoras e consultorias tiveram perdas que vão de 19% a mais de 40%, com a maioria com prejuízos em torno de 30%. Apesar de ainda não estar claro o impacto total da epidemia de coronavírus na economia mundial e no Brasil, os analistas escolheram os papéis que podem ser destaque em um ambiente mais incerto no curto prazo ou de recuperação no longo. Levantamento feito pelo Traders Club mostra que, entre 18 carteiras sugerias para abril, Vale lidera, com 13 sugestões, seguida por JBS.
A mineradora pode se beneficiar da recuperação da China e de sua posição de destaque no mercado de minério de ferro de alta qualidade, destaca o Santander. A China deve aumentar os investimentos em infraestrutura para compensar a queda de exportações, demandando mais aço e minério. E há expectativa de a Vale voltar a pagar dividendos. O risco é a queda da demanda global ou desdobramentos da tragédia de Brumadinho.
Confira abaixo as 16 ações mais indicadas pelas 18 corretoras para este mês:
As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Abril | Código | Indicações |
Vale ON | VALE3 | 13 |
JBS ON | JBSS3 | 10 |
Pão de Açúcar PN | PCAR3 | 10 |
Petrobras PN | PETR4 | 10 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 8 |
Magazine Luíza | MGLU3 | 8 |
B3 ON | B3SA3 | 7 |
Bradesco PN | BBDC4 | 6 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5 |
Lojas Renner ON | LREN3 | 5 |
Engie ON | EGIE3 | 4 |
Hapvida ON | HAPV3 | 4 |
Raia Drogasil ON | RADL3 | 4 |
Sanepar Unit | SAPR11 | 4 |
Transm. Pta PN | TRPL4 | 4 |
Weg ON | WEGE3 | 4 |
Para a Ágora Investimentos, a volatilidade permanecerá elevada. Em abril, o mercado terá acesso a novos indicadores econômicos do “período coronavírus” e os números devem indicar queda significativa da economia, sugerindo um primeiro semestre ruim. Olhando para os preços, a corretora diz que vê ações em patamares de preços convidativos, inclusive algumas ações já estão em patamares (pela análise de múltiplos) próximos à níveis de 2008. “Ainda assim, reforçamos que investimentos nesse momento devem focar prazos de retornos mais longos”, diz a corretora. Em outras palavras, a Ágora vê diversas ações com valuations atrativos, mas o clima de incerteza no curto prazo pode ainda derrubar os preços.
Já a Ativa Investimentos ajustou o portfólio em busca de uma ainda maior diversificação, a fim de promover maior proteção às incertezas e volatilidades dos mercados internacionais, diante dos crescentes impactos negativos do coronavírus nas economias globais e doméstica. Ao mesmo tempo, há diversas oportunidades visíveis no cenário doméstico, de empresas maduras e com elevado potencial de upside. A Ativa aumentou as posições em Vale e Petrobras, pois agora a corretora vê interessante relação risco/retornos nestes ativos. Esse otimismo moderado é explicado pela expectativa sobre a manutenção do preço do minério em patamares elevados, para o case de Vale, e lentidão dos reajustes do preço do petróleo, no caso de Petrobrás, que dá, à petroleira brasileira, vantagem em relação aos seus pares.
Confira abaixo as indicações de cada corretora.
Indicações de | abril | ||
---|---|---|---|
Corretora | Empresa | Código | Rent. março |
BB Invest | Hypera ON | HYPE3 | -29,90% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Pão de Açúcar ON | PCAR3 | ||
Raia Drogasil ON | RADL3 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
ISA Cteep | TRPL4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Santander | Bradesco PN | BBDC4 | -36,18% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
CPFL Energia | CPFE3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Multiplan ON | MULT3 | ||
Petrobras ON | PETR3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
BR Properties | BRPR3 | ||
Guide Investimentos | B3 ON | B3SA3 | -33,90% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Centauro ON | CNTO3 | ||
Cosan ON | CSAN3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Neoenergia ON | NEOE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Weg ON | WEGE3 | ||
Terra Investimentos | B3 ON | B3SA3 | -36,80% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Isa Cteep | TRPL4 | ||
Magazine Luíza ON | MGLU3 | ||
Pão de Açúcar ON | PCAR3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Telefonica PN | VIVT4 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Ágora | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | -34,80% |
Eletrobras PNB | ELET6 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Hypera ON | HYPE3 | ||
Itaú Corretora | Banco do Brasil | BBAS3 | -33,00% |
Cogna ON | COGN3 | ||
Eletrobras ON | ELET3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
XP Invest | Ambev ON | ABEV3 | -40,60% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Copel PNB | CPLE3 | ||
Engie ON | EGIE3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Pão de Açúcar ON | PCAR3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
BTG Pactual | Vale ON | VALE3 | -30,80% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR3 | ||
Transm. Pta PN | TRPL4 | ||
Multiplan ON | MULT3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Mirae Asset | BRF ON | BRFS3 | -32,50% |
Cogna ON | COGN3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Magazine Luíza ON | MGLU3 | ||
Pão de Açúcar ON | PCAR3 | ||
Raia Drogasil ON | RADL3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Necton Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | -29,90% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Hermes Pardini | PARD3 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Transm. Pta PN | TRPL4 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Exame | BR Properties | BRPR3 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Magazine Luíza ON | MGLU3 | ||
Pão de Açúcar ON | PCAR3 | ||
Minerva ON | BEEF3 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Energisa | ENGI11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Planner Corretora | Engie Brasil | EGIE3 | -19,23% |
Hapvida ON | HAPV3 | ||
Hypera ON | HYPE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Telefonica PN | VIVT4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Natura ON | NTCO3 | ||
Genial Investimentos | Cesp PNB | CESP6 | -35,46% |
Log Commercial ON | LOGG3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Arezzo ON | ARZZ3 | ||
Multiplan ON | MULT3 | ||
Happy Vida ON | HAPV3 | ||
Weg ON | WEGE3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Alpargatas PN | ALPA4 | ||
Elite Invest | B3 ON | B3SA3 | -34,17% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Eztec ON | EZTC3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Unidas | LCAM3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Weg ON | WEGE3 | ||
Socopa | BB Seguridade | BBSE3 | -25,63% |
B3 ON | B3SA3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Hapvida ON | HAPV3 | ||
EDP Energias Br ON | ENBR3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Safra Corretora | Bradesco PN | BBDC4 | -34,2 |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Bradespar PN | BRAP4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Santander Unit | SANB11 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
CPFL ON | CPFE3 | ||
Engie ON | EGIE3 | ||
Hapvida ON | HAPV3 | ||
Raia Drogasil ON | RADL3 | ||
TIM Part | TIMP3 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Energisa Unit | ENGI11 | ||
Ativa | Petrobras PN | PETR4 | -30,93 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Telefonica PN | VIVT4 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Engie ON | EGIE3 | ||
Yduqs ON | YDUQ3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Raia Drogasil ON | RADL3 | ||
Unidas | LCAM3 | ||
BR Properties | BRPR3 | ||
TIM ON | TIMP3 | ||
ModalMais | CSN ON | CSNA3 | |
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Weg ON | WEGE3 |
Fonte: Corretoras. As indicações não levam em conta eventuais pesos por papel sugeridos pelas corretoras. A rentabilidade é informada pelas corretores e em alguns casos, como do Santander, considera preço médio dos papéis, e não preço de fechamento. O blog não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nas informações, que não constituem recomendação de investimentos.
O post As 16 ações mais indicadas em abril pelos analistas apareceu primeiro em Arena do Pavini.