Indexador | Conservador | Moderado | Agressivo |
Pós-fixado | 90,0% | 30,5% | 7,5% |
Inflação | 10,0% | 15,0% | 15,0% |
Pré-fixado | -- | -- | -- |
Outros (não Renda Fixa) | -- | 54,5% | 77,5% |
Indexador | Conservador | Moderado | Agressivo |
Pós-fixado | 90,0% | 30,5% | 7,5% |
Inflação | 10,0% | 15,0% | 15,0% |
Pré-fixado | -- | -- | -- |
Outros (não Renda Fixa) | -- | 54,5% | 77,5% |
Parceria r7.com