sábado, 04 de maio de 2024
SpaceProventos

JCP: Banestes (BEES3)(BEES4) vai pagar R$ 0,08 por ação, com data de corte hoje

Créditos serão efetuados no dia 21 de julho

03 julho 2023 - 07h20Por Lucas de Andrade

O Banestes (BEES3)(BEES4) vai pagar o valor líquido de R$ 0,086712223 por ação ordinária (ON) e preferencial (PN) em juros sobre o capital próprio (JCP).

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão desta segunda-feira, 3 de julho.

Pagamentos serão efetuados no dia 21 de julho.

 

Nesta segunda-feira, 3 de julho, a empresa remunera seus acionistas posicionados em base ao fim da sessão de 31 de maio.

Veja:

Mês Data-base “Ex-Direitos” Data de Pagamento  Valor Bruto por ação (ON e PN)
Janeiro 31/01/2023 01/02/2023 01/03/2023 0,0221580090
Fevereiro 28/02/2023 01/03/2023 03/04/2023 0,0221580090
Março 31/03/2023 03/04/2023 02/05/2023 0,0221580090
Abril 28/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 0,0221580090
Maio 31/05/2023 01/06/2023 03/07/2023 0,0221580090
Junho 30/06/2023 03/07/2023 01/08/2023 0,0221580090
Julho 31/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 0,0221580090
Agosto 31/08/2023 01/09/2023 02/10/2023 0,0221580090
Setembro 29/09/2023 02/10/2023 01/11/2023 0,0221580090
Outubro 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023 0,0221580090
Novembro 30/11/2023 01/12/2023 02/01/2024 0,0221580090
Dezembro 28/12/2023 02/01/2024 01/02/2024 0,0221580090
Total       0,2658961082