
O ranking de dez ações mais baratas da B3, a bolsa brasileira, no início do mês de março inclui Americanas (AMER3), Casas Bahia (BHIA3), Oi (OIBR3), Sequoia (SEQL3) e TC (TRAD3). Todas as ações são negociadas até R$ 1,05.
Apesar do preço baixo, as chamadas penny stocks nem sempre são uma boa escolha de investimento. Nesse caso, você precisa analisar bem caso a caso de cada empresa antes da escolha.
Confira as dez ações mais baratas:
| Empresa | Código | Preço |
| PDG | PDGR3 | R$ 0,31 |
| Sequoia | SEQL3 | R$ 0,45 |
| Americanas | AMER3 | R$ 0,52 |
| Casas Bahia | BHIA3 | R$ 0,56 |
| Aeris | AERI3 | R$ 0,68 |
| Recrusul | RCSL4 | R$ 0,72 |
| BR Brokers | BBRK3 | R$ 0,80 |
| Tecnosolo | TCNO4 | R$ 0,85 |
| TC | TRAD3 | R$ 0,95 |
| Oi | OIBR3 | R$ 1,05 |
*Fonte: Yubb.