
De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em 2019, até o dia 12 de julho, os fundos de investimentos acumularam captação líquida de R$ 142,6 bilhões. No total, os fundos de investimento possuem R$ 5,069 trilhões em recursos, dos quais R$ 5,022 trilhões em fundos locais e o restante em fundos offshore.
A maior entrada de recursos se deu nos fundos multimercados, com R$ 3,957 bilhões, seguidos dos fundos de previdência aberta, com R$ 2,186 bilhões e dos fundos de ações, com R$ 2,131 bilhões. No ano, os fundos de ações lideram, com R$ 27,573 bilhões, seguidos pelos multimercados, com R$ 21,985 bilhões (ver tabela abaixo). Os fundos de ações lideram também na captação em 12 meses, com R$ 37,555 bilhões e os multimercados vêm em seguida, com R$ 36,195 bilhões. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fidcs) estão com sua captação distorcida pela operação feita por uma grande empresa, que usa essas carteiras para facilitar o financiamento dos fornecedores, segundo a Anbima.
Classe Anbima | Semana * | Mês | Ano | 12 Meses ** |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | 14.090,5 | 1.451,7 | 15.052,2 | 9.073,7 |
Ações | 1.278,1 | 2.131,4 | 27.573,9 | 37.555,4 |
Multimercados | 2.410,7 | 3.957,4 | 21.985,1 | 36.195,0 |
Cambial | -58,9 | -61,8 | -486,4 | -1.508,3 |
Previdência | 1.116,5 | 2.186,9 | 17.571,6 | 33.465,4 |
ETF | 457,2 | 266,3 | 2.377,5 | 3.779,8 |
FIDC | -1.477,5 | -1.548,8 | 53.021,3 | 59.127,0 |
FIP | 99,5 | 122,3 | 5.519,4 | 2.710,9 |
Total Doméstico | 17.916,0 | 8.505,6 | 142.614,5 | 180.398,9 |
* Considera de 08/07/2019 à 12/07/2019 (5 dias úteis). |
** Considera de 13/07/2018 à 12/07/2019. Fonte: Anbima |
Em termos de rentabilidade no mês, os fundos de ações de pequenas empresas (small caps) lideram, com 5,19% até dia 12. No ano, os fundos de ações investimento no exterior acumula 26% de retorno, seguidos dos fundos de Índice Ativos com 23,78%. Ambos superam o Índice Bovespa no mês (0,13%) e no ano (18,08%).
Já os multimercados Macro acumulam ganho de 0,79% no mês e 7,10% no ano, superando o juro referencial do CDI, que acumulou 0,20% no mês e 3,38% no ano.
Rentabilidade (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Semana * | Mês | Ano | 12 Meses ** | |
Renda Fixa Simples | 0,10 | 0,21 | 2,79 | 5,31 |
RF Duração Baixa Soberano | 0,10 | 0,21 | 2,77 | 5,27 |
RF Duração Baixa Grau de Invest | 0,12 | 0,24 | 3,27 | 6,23 |
RF Duração Média Grau de Invest | 0,12 | 0,25 | 3,27 | 6,25 |
RF Duração Alta Grau de Invest | 0,27 | 0,51 | 8,15 | 14,13 |
RF Duração Livre Grau de Invest | 0,17 | 0,32 | 4,29 | 7,91 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 0,21 | 0,39 | 6,02 | 10,61 |
Ações Indexados | -0,11 | 2,99 | 18,51 | 38,19 |
Ações Índice Ativo | -0,00 | 4,92 | 23,78 | 45,74 |
Ações Valor / Crescimento | 0,72 | 4,42 | 22,46 | 46,97 |
Ações Small Caps | 1,41 | 5,19 | 21,60 | 42,48 |
Ações Dividendos | 0,55 | 2,94 | 19,59 | 42,27 |
Sustentabilidade / Governança | 0,51 | 3,68 | 12,78 | 28,03 |
Ações Livre | 0,77 | 3,91 | 20,64 | 39,57 |
Ações Investimento no Exterior | 1,06 | 4,58 | 26,00 | 43,37 |
Multimercados Dinâmico | 0,29 | 0,67 | 6,29 | 10,71 |
Long and Short Neutro | 0,25 | 0,34 | 3,96 | 7,61 |
Long and Short Direcional | 0,52 | 1,69 | 7,73 | 15,82 |
Multimercados Macro | 0,35 | 0,79 | 7,10 | 10,10 |
Multimercados Livre | 0,34 | 0,92 | 6,79 | 11,89 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,13 | 0,30 | 4,16 | 7,50 |
Multimercados Invest. no Exterior | -0,17 | -0,02 | 4,99 | 8,45 |
Cambial | -1,88 | -2,36 | -1,77 | -1,14 |
Referenciais | Semana * | Mês | Ano | 12 Meses ** |
---|---|---|---|---|
Dólar | 0,24 | -0,83 | -2,90 | -2,44 |
IBOVESPA | -1,30 | 0,13 | 18,08 | 36,81 |
CDI | 0,07 | 0,20 | 3,38 | 6,40 |
CDI 30×30 | 0,10 | 0,22 | 3,40 | 6,42 |
IBrX | -1,33 | 0,32 | 18,96 | 18,96 |
Resgates em renda fixa e aplicações em ações e multimercados
Em termos de captação no mês, houve grandes resgates nos fundos de renda fixa de curto prazo (baixa duração) Grau de Investimento (R$ 10 bilhões) e nos de médio prazo (R$ 1,080 bilhão), acompanhando a queda nos juros e a expectativa de novo corte nas taxas. Os fundos de ações Livre lideraram a captação em julho, com R$ 1,2 bilhão. Os multimercados com estratégia Livre foram os que mais receberam recursos, com R$ 1,659 bilhão (ver abaixo) .
No ano, os fundos renda fixa duração baixa (curto prazo) Grau de Investimento perderam R$ 62 bilhões, que podem ter ido em parte para os renda fixa Duração Livre Grau de Investimento e Crédito Livre, que captaram R$ 17,965 bilhões e R$ 18,648 bilhões.
Nos fundos de ações no ano, os ações estratégia Livre lideram, com captação de R$ 16,749 bilhões. Nos multimercados, a estratégia Livre também lidera a captação no ano, com R$ 18,542 bilhões.
Tipos | Cap. Líq. (R$ Milhões) | |||
---|---|---|---|---|
Semana * | Mês | Ano | 12 Meses | |
Renda Fixa Simples | -403,3 | 108,9 | 1.570,2 | 7.087,6 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 7.202,1 | 5.951,3 | 29.741,0 | 8.680,9 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 3.155,5 | -10.023,3 | -62.165,4 | -35.101,9 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | -365,1 | -1.080,4 | -4.888,3 | -11.613,6 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 294,6 | 2.584,5 | -569,5 | -4.443,7 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 2.557,1 | -1.672,8 | 17.965,8 | 16.436,2 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 1.010,1 | 1.272,7 | 18.648,6 | 22.745,8 |
Ações Indexados | 149,7 | 258,1 | 2.096,9 | 3.628,5 |
Ações Índice Ativo | 52,5 | 144,0 | 5.417,2 | 5.830,5 |
Ações Valor / Crescimento | 193,7 | 264,7 | 1.602,4 | 1.759,8 |
Ações Small Caps | 50,3 | 70,7 | 330,9 | 254,5 |
Ações Dividendos | 135,3 | 182,1 | 1.380,6 | 1.426,8 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -1,6 | -2,7 | -21,0 | -41,8 |
Ações Livre | 754,0 | 1.212,7 | 16.749,1 | 20.294,1 |
Ações Investimento no Exterior | -115,5 | -81,4 | 1.382,9 | 2.947,4 |
Multimercados Dinâmico | 21,7 | 19,1 | -790,6 | -794,5 |
Multimercados Long and Short Neutro | -32,6 | -63,5 | 975,7 | 408,6 |
Multimercados Long and Short Direcional | 114,4 | 180,1 | 2.414,5 | 3.638,5 |
Multimercados Macro | 713,0 | 605,6 | 2.059,0 | 12.498,2 |
Multimercados Livre | 1.091,3 | 1.659,5 | 18.542,6 | 17.235,1 |
Multimercados Juros e Moedas | -392,9 | 284,9 | -7.900,2 | -11.592,8 |
Multimercados Investimento no Exterior | 788,9 | 1.183,2 | 2.263,7 | 8.233,4 |
Cambial | -58,9 | -61,8 | -486,4 | -1.508,3 |
Outros | 0,0 | 5.509,5 | 96.294,9 | 112.389,4 |
Total Doméstico | 17.916,0 | 8.505,6 | 142.614,5 | 180.398,9 |
Fonte: Anbima
O post Fundos captam R$ 8,5 bi em julho até dia 12; ações lideram investimentos no ano com R$ 27,5 bi apareceu primeiro em Arena do Pavini.