
Entre os BDRs que mais sobem neste ano, o Upstart Holdings (U2PS34) já disparou 358,03%, segundo um levantamento da Quantum Finance.
BDRs mais rentáveis do ano
|
Nome |
Ticker |
Retorno no ano (2023) até o dia 31/07/2023 |
| Upstart Holdings INC | U2PS34 | 358,03% |
| Redfin Corporation | R2DF34 | 213,11% |
| Nvidia Cor | NVDC34 | 188,15% |
| Microstrategy IN | M2ST34 | 184,53% |
| Palantir Technologies IN | P2LT34 | 177,45% |
Entre os BDRs mais negociados da Bolsa em julho, os ativos do Inter (INBR32) aparecem no topo do ranking.
BDRs mais negociados em julho
|
Nome |
Ticker |
Número de Negócios Mensal (Julho/2023) |
| Inter CO INC | INBR32 | 556.700 |
| XP INC | XPBR31 | 283.272 |
| Nu Holdings LTD | NUBR33 | 186.248 |
| Mercadolibre INC | MELI34 | 169.037 |
| Tesla, INC | TSLA34 | 69.030 |
O levantamento de BDRs foi realizado pela Quantum Finance com base nos dados até o dia 31 de julho de 2023.