
A Ativa Investimentos divulgou as carteiras Strategy e Momento com alterações para o mês de janeiro de 2022.
Na carteira Strategy, as ações de Bradesco (BBDC4) foram retiradas para a inclusão de PetroRio (PRIO3).
Em dezembro, a carteira avançou 0,60%. Em doze meses, acumula uma baixa de 19,4%.
Veja o portfólio:
| Empresas | Peso | 
| Rede D’Or (RDOR3) | 7,5% | 
| Vale (VALE3) | 10,0% | 
| Arezzo (ARZZ3) | 5,0% | 
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10,0% | 
| PetroRio (PRIO3) | 7,5% | 
| Light (LIGT3) | 5,0% | 
| Gerdau (GGBR4) | 7,5% | 
| Lojas Renner (LREN3) | 5,0% | 
| Sulamérica (SULA11) | 5,0% | 
| Vibra Energia (BRDT3) | 7,5% | 
| Grupo Mateus (GMAT3) | 5,0% | 
| RaiaDrogasil (RADL3) | 5,0% | 
| JBS (JBSS3) | 7,5% | 
| Natura (NTCO3) | 7,5% | 
| Petz (PETZ3) | 5,0% | 
Já a carteira Momento permaneceu inalterada na passagem de dezembro para janeiro.
A composição desvalorizou 1,8% em dezembro e apresentou uma rentabilidade negativa de 18,6% no ano.
Veja o portfólio:
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | 
| PetroRio (PRIO3) | 20% | 22,50 | 
| Petz (PETZ3) | 20% | 30,50 | 
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 32,10 | 
| JBS (JBSS3) | 20% | 49,20 | 
| Vibra Energia (BRDT3) | 20% | 37,00 | 
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		