
O Índice de Dividendos (IDIV) da bolsa B3 fechou agosto com alta de 2,2%, desempenho superior ao Índice Bovespa, que caiu 0,7%. O Índice de Dividendos seleciona as empresas com melhor histórico de pagamento de dividendos, que é parcela do lucro distribuída aos acionistas. Já o Ibovespa considera as empresas de maior valor de mercado e mais negociadas.
Os dividendos têm a vantagem de não pagar imposto de renda, já que a empresa paga os tributos antes de fazer a distribuição. O governo estuda tributar também o dividendo, mas ainda não divulgou a medida. Enquanto isso, o retorno em dividendos (relação entre o valor pago ao investidor e o preço da ação) de alguns papéis podem superar o juro básico da economia, hoje de 6% ao ano, mas com previsão de chegar a 5% ao ano. Essa queda dos juros deve favorecer ainda mais o investimento em ações de dividendos.
Além do dividendo, as empresas costumam distribuir juros sobre o capital próprio, valor que elas podem abater do imposto sobre o lucro. Já o investidor paga imposto sobre ele.
Entre as 14 corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini, 11 ações receberam mais de três indicações. A campeã de setembro foi a empresa de energia Taesa, com oito indicações, uma a mais que em agosto. O setor elétrico teve quatro empresas entre as mais indicadas. O setor financeiro também teve destaque, com cinco empresas: Itaú, B3, Banrisul, Itaúsa e IRB Resseguros. O Itaú Unibanco teve seis indicações, uma a menos.
| As preferidas em dividendos | ||
|---|---|---|
| Setembro | Código | Indicações |
| Taesa Unit | TAEE11 | 8 |
| Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 6 |
| B3 ON | B3SA3 | 5 |
| Transmissão Pta PN | TRPL4 | 5 |
| Banrisul PNB | BRSR6 | 4 |
| Energias do Brasil ON | ENBR3 | 4 |
| Itaúsa PN | ITSA4 | 4 |
| BR Distribuidora ON | BRDT3 | 3 |
| BR Malls ON | BRML3 | 3 |
| Engie Brasil ON | EGIE3 | 3 |
| IRB ON | IRBR3 | 3 |
Entre as indicações, o destaque é a Taesa, presente em oito carteiras. A Mirae Asset diz que é otimista com a empresa e com o setor, uma vez que espera novos leilões de transmissão no governo Bolsonaro, o que deve aumentar a receita das empresas de transmissão ao longo dos próximos anos, porém com maior concorrência nos leilões. O analista-chefe da Mirae, Pedro Galdi, diz que espera recuperação de margens para 2019 e para 2020 com as aquisições de algumas linhas de transmissão da Eletrobras A Taesa se encontra com uma estrutura de endividamento confortável e é uma excelente opção para investimento, diz Galdi. Olhando o seu retorno em dividendos (dividend yield), a Mirae projeta 9,3% para 2019, bem superior a taxa Selic projetada para o fim do ano em 5,25% (Focus).
Já a corretora Guide Investimentos retirou em setembro os ativos do Banco do Brasil e Cemig, reduzindo a exposição do portfólio em empresas estatais, e incluiu os papéis de Bradesco e Neoenergia. “Assim, permanecemos exposto no setor financeiro, e players mais resilientes, dada a maior aversão à risco global”, diz a corretora. O objetivo é uma carteira menos exposto à volatilidade e com foco em alta previsibilidade do fluxo de caixa gerado pelas empresas. A taxa de dividendo anual estimado para a carteira para os próximos 12 meses está por volta de 5%.
| Carteiras de | dividendos | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicações de setembro | ||||
| Corretora | ação | código | Dividendos | Rentabilidade |
| Guide Investimentos | Bradesco PN | BBDC4 | 5,20% | |
| IRB Brasil ON | IRBR3 | 4,1 | ||
| B3 ON | B3SA3 | 4 | ||
| Transmissão Pta PN | TRPL4 | 6,1 | ||
| BR Distribuidora ON | BRDT3 | 6,9 | ||
| Cyrela ON | CYRE3 | 5 | ||
| Sanepar Unit | SAPR11 | 5,2 | ||
| Neoenergia | NEOE3 | |||
| Santander | Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 5,75 | -0,16% |
| Banrisul PNB | BRSR6 | 5,45 | ||
| IRB Brasil ON | IRBR3 | 3,68 | ||
| Itaúsa PN | ITSA4 | 5,99 | ||
| Smiles ON | SMLS3 | 9,08 | ||
| Cemig PN | CMIG4 | 4,72 | ||
| CPFL ON | CPFE3 | 3,26 | ||
| Alupar Unit | ALUP11 | 4,56 | ||
| Bradesco/Ágora | ABC Brasil PN | ABCB4 | 2,50% | |
| Taesa Unit | TAEE11 | 8,3 | ||
| TIM Particip. ON | TIMP3 | 3,3 | ||
| Tenda ON | TEND3 | 9,3 | ||
| CPFL ON | CPFE3 | 4,5 | ||
| Itaú Corretora | Banco do Brasil ON | BBAS3 | 5,3 | -0,80% |
| Copasa ON | CSMG3 | 8,2 | ||
| Transm Paulista | TRPL4 | 13,3 | ||
| Metal Leve ON | LEVE3 | 8,4 | ||
| MRV Engenharia ON | MRVE3 | 11,4 | ||
| XP Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 0% | |
| BR Distribuidora ON | BRDT3 | |||
| Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
| Taesa Unit | TAEE11 | |||
| AES Tietê Unit | TIET11 | |||
| Mirae Asset | MVR ON | MRVE3 | 2,70% | |
| B3 ON | B3SA3 | |||
| Banrisul PNB | BRSR6 | |||
| Porto Seguro | PPAS3 | |||
| Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
| Itausa PN | ITSA4 | |||
| Cemig PN | CMIG4 | |||
| Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
| Taesa Unit | TAEE11 | |||
| Transmissão Pta PN | TRPL4 | |||
| Coinvalores Corretora | BRMalls ON | BRML3 | 4,00% | |
| Trasm. Pta. PN | TRPL4 | |||
| IRB ON | IRBR3 | |||
| EZTec ON | EZTC3 | |||
| Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |||
| B3 ON | B3SA3 | |||
| Tupy ON | TUPY3 | |||
| BR Distribuidora ON | BRDR3 | |||
| Taesa Unit | TAEE11 | |||
| Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
| Necton Investimentos | Equatorial | EQTL3 | 3,60% | |
| Porto Seguro | PSSA3 | |||
| Itausa PN | ITSA4 | |||
| Vivo | VIVT4 | |||
| Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
| Genial Investimentos | Taesa Unit | TAEE11 | -4,27% | |
| BR Malls | BRML3 | |||
| Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |||
| Ferbasa PN | FESA4 | |||
| Banrisul PNB | BRSR6 | |||
| Planner Corretora | Banco do Brasil ON | BBAS3 | 4,33 | -3,08% |
| Copasa ON | CSMG3 | 3,75 | ||
| Direcional ON | DIRR3 | 4,23 | ||
| Ferbasa PN | FESA4 | 5,67 | ||
| Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 5,59 | ||
| Ativa Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 0,03% | |
| Santander Unit | SANB11 | |||
| Equatorial | EQTL3 | |||
| Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
| B3 ON | B3SA3 | |||
| BR Malls | BRML3 | |||
| Taesa Unit | TAEE11 | |||
| Terra Invest | BB Seguridade ON | BBSE3 | 9 | ND |
| AES Tietê Unit | TIET11 | 6,6 | ||
| Valid ON | VLID3 | 5,4 | ||
| Itau Unibanco PN | ITUB4 | 7,1 | ||
| Energias do Brasil ON | ENBR3 | 4,1 | ||
| Elite Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5,47 | -4,01 |
| Banrisul PNB | BRSR6 | 3,02 | ||
| Taesa Unit | TAEE11 | 1,61 | ||
| Klabin Unit | KLBN11 | 2,52 | ||
| Itaúsa PN | ITSA4 | 6,45 | ||
| Metal Leve ON | LEVE3 | 6,54 | ||
| BB Seguridade ON | BBSE3 | 2,1 | ||
| Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 1,76 | ||
| Transmissão Pta PN | TRPL4 | 0 | ||
| Tupy ON | TUPY3 | 5,67 | ||
| Toro Invest | Sabesp ON | SBSP3 | -2,38 | |
| Taesa Unit | TAEE11 | |||
| Suzano ON | SUZB3 | |||
| B3 ON | B3SA3 | |||
| Bradesco PN | BBDC4 |
Fonte: corretoras. As indicações não incluem eventuais pesos diferenciados por papéis. O retorno em dividendos (dividend yield) é projetado pelas corretoras. O rendimento é fornecido pelas corretoras.
O post As 11 ações de dividendos mais indicadas em setembro pelas corretoras apareceu primeiro em Arena do Pavini.