
De acordo com a plataforma Status Invest, 24 FIIs que compõem o Ifix (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário) apresentam um dividend yield (DY) acima da taxa básica de juros Selic, atualmente em 13,25% ao ano, no período de doze meses.
Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) lidera a lista.
Veja:
| Posição | Código | FII |
Dividend yield (DY) nos últimos 12 meses (%) |
| 1 | CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 18,55 |
| 2 | JPPA11 | JPP Capital Recebíveis | 16,85 |
| 3 | RZAK11 | Riza Akin | 16,33 |
| 4 | OUJP11 | Ourinvest JPP | 16,07 |
| 5 | ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | 15,21 |
| 6 | PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | 15,01 |
| 7 | VGIR11 | Valora RE | 14,93 |
| 8 | URPR11 | Urca Prime Renda | 14,78 |
| 9 | VCRI11 | Vinci Credit Securities | 14,75 |
| 10 | NCHB11 | NCH High Yield | 14,70 |
| 11 | TGAR11 | TG Ativo Real | 14,42 |
| 12 | MFII11 | Mérito Desenvolvimento | 14,41 |
| 13 | MORC11 | More Recebíveis Imobiliários | 14,20 |
| 14 | HABT11 | Habtat II | 14,09 |
| 15 | JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 14,04 |
| 16 | SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | 13,95 |
| 17 | HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | 13,91 |
| 18 | BBPO11 | BB Progressivo II | 13,79 |
| 19 | KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | 13,71 |
| 20 | MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | 13,65 |
| 21 | RBRY11 | RBR CRI | 13,63 |
| 22 | MXRF11 | Maxi Renda | 13,47 |
| 23 | RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 13,47 |
| 24 | GTWR11 | Green Towers | 13,40 |
Fonte: Status Invest
(3.08, por volta de 12:00)