
Nesta segunda-feira (26), por volta de 18:38, o Bitcoin (BTC) registrava avanço de 5,67% a US$ 54.682,6 na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior moeda negociada em todo o globo, subia 2,52%, a US$ 3.188,25, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Especialistas divergem sobre expectativas de aprovação de ETFs de Ethereum (ETH)
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 54.682,6 | + 5,67% | +5,15% |
| Ethereum | ETH | 3.188,25 | +2,52% | +7,98% |
| Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,01% | +0,04% |
| BNB | BNB | 401,60 | +3,37% | +13,37% |
| Solana | SOL | 108,773 | +5,02% | -3,13% |
| Lido Staked ETH | stETH | 3.157,70 | 0,00% | +7,97% |
| XRP | XRP | 0,55111 | +1,39% | -2,22% |
| USDC | USDC | 0,9994 | -0,06% | -0,02% |
| Cardano | ADA | 0,6192 | +5,14% | -1,29% |
| Avalanche | AVAX | 39,05 | +5,50% | -1,11% |
Fonte: Investing.com