
Nesta sexta-feira (26), por volta de 18:32, o Bitcoin (BTC) registrava alta de 5,20%, aos US$ 42.006,9 na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior negociada em todo o globo, subia 1,57%, a US$ 2.255,45, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que o SEC intensifica fiscalização de criptoativos em 2023 e realiza 46 ações contra empresas do setor.
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 42.006,9 | +5,20% | +0,62% |
| Ethereum | ETH | 2.255,45 | +1,57% | -9,37% |
| Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,03% | +0,09% |
| BNB | BNB | 302,30 | +3,78% | -3,67% |
| Solana | SOL | 92,334 | +6,45% | -1,41% |
| XRP | XRP | 0,53115 | +3,50% | -2,44% |
| USDC | USDC | 1,0003 | -0,04% | 0% |
| Lido Staked ETH | stETH | 2.224,6 | +2,63% | -9,51% |
| Cardano | ADA | 0,4828 | +3,10% | -2,83% |
| Avalanche | AVAX | 32,34 | +5,81% | -0,13% |
Fonte: Investing.com