
Nesta sexta-feira (19), por volta de 18:40, o Bitcoin (BTC) subia 1,33%, aos US$ 41.643,8, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, valorizava 1,32%, a US$ 2.488,86, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que a Coreia do Sul pode isentar ganhos de criptomoedas de impostos
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 41,643.8 | +1.33% | -4.80% |
| Ethereum | ETH | 2,488.86 | +1.32% | -2.30% |
| Tether USDt | USDT | 0.9994 | +0.04% | -0.05% |
| BNB | BNB | 313.00 | +0.35% | +4.26% |
| Solana | SOL | 93.257 | -0.92% | -1.02% |
| XRP | XRP | 0.54588 | -0.44% | -5.83% |
| USDC | USDC | 1.0009 | -0.04% | -0.01% |
| Lido Staked ETH | stETH | 2,480.43 | +0.51% | -2.36% |
| Cardano | ADA | 0.4974 | -0.91% | -11.29% |
| Avalanche | AVAX | 32.67 | -2.24% | -10.86% |
Fonte: Investing.com