
Nesta terça-feira (16), por volta de 18:40, o Bitcoin (BTC) avançava 1,29%, aos US$ 43.491,5, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, se valorizava 3,29%, a US$ 2.604,87, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que CoinEx adiciona novos tokens para tornar investimento em criptomoedas mais acessível
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 43,491.5 | +1.29% | -6.93% |
| Ethereum | ETH | 2,604.87 | +3.29% | +13.72% |
| Tether USDt | USDT | 1.0001 | +0.06% | -0.01% |
| BNB | BNB | 316.90 | +0.67% | +5.57% |
| Solana | SOL | 97.982 | +3.68% | -1.27% |
| XRP | XRP | 0.57933 | +0.05% | +1.47% |
| USDC | USDC | 1.0002 | -0.06% | +0.08% |
| Lido Staked ETH | stETH | 2,599.40 | +3.15% | +13.16% |
| Cardano | ADA | 0.5438 | +2.92% | +6.54% |
| Avalanche | AVAX | 36.09 | +0.95% | +1.56% |
Fonte: Investing.com