
Nesta quinta-feira (15), por volta de 18:21, o Bitcoin (BTC) avançava 0,12%, a US$ 51.763,9, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior negociada em todo o globo, subia 1,81%, a US$ 2.831,85, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Criptomoedas podem sofrer correção com adiamento de corte de taxas, diz analista
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51,763.9 | +0.12% | +13.78% |
| Ethereum | ETH | 2,831.85 | +1.81% | +16.55% |
| Tether USDt | USDT | 1.0002 | -0.04% | +0.06% |
| BNB | BNB | 353.5 | +6.00% | +10.79% |
| Solana | SOL | 113.608 | -2.85% | +9.91% |
| XRP | XRP | 0.56697 | +5.13% | +8.60% |
| USDC | USDC | 0.9992 | +0.01% | -0.02% |
| Lido Staked ETH | stETH | 2,871.87 | +4.28% | +16.58% |
| Cardano | ADA | 0.5991 | +3.96% | +13.18% |
| Avalanche | AVAX | 41.68 | -0.93% | +16.67% |
Fonte: Investing.com