
Na manhã desta terça-feira (26), o Bitcoin (BTC) se valoriza em 5,88% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 70.733,1. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 5,79%, a US$ 3.634,93, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque que Ripple enfrenta multa bilionária da SEC em batalha legal por XRP.
ATUALIZAÇÕES:
- 08:52: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 70 mil com progressos de 12,4% na semana
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 70,733.1 | +5.88% | +12.47% |
| Ethereum | ETH | 3,634,93 | +5.79% | +12.07% |
| Tether USDt | USDT | 0.9998 | -0.06% | +0.06% |
| BNB | BNB | 592.72 | +2.32% | +16.60% |
| Solana | SOL | 195.216 | +3.84% | +11.29% |
| XRP | XRP | 0.64484 | +2.85% | +9.82% |
| Lido Staked ETH | stETH | 3,621.10 | +9.95% | +12.20% |
| USDC | USDC | 0.9999 | +0.04% | -0.03% |
| Dogecoin | DOGE | 0.184840 | +8.49% | +43.86% |
| Cardano | ADA | 0.6781 | +5.60% | +11.72% |
Investing.com