
Na tarde desta quarta-feira (17), o Bitcoin (BTC) se desvaloriza em 2,22% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 61,39 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 2,13%, a US$ 3 mil, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Drex enfrenta dificuldades em questões de privacidade, diz Fábio Araújo
ATUALIZAÇÕES:
- 14:19- Bitcoin (BTC) avança para US$ 61,3 mil e Ethereum (ETH) acompanha cotado acima de US$ 3 mil
 
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.396,7 | -2,22% | -12,55% | 
| Ethereum | ETH | 3.003,28 | -2,13% | -14,60% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,04% | 0% | 
| BNB | BNB | 538,31 | +0,56% | -11,45% | 
| Solana | SOL | 136,267 | +1,58% | -21,39% | 
| USDC | USDC | 1,0000 | +0,04% | +0,01% | 
| Lido Staked ETH | stETH | 3.000,47 | -2,89% | -14,71% | 
| XRP | XRP | 0,4695 | -0,22% | -19,73% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,149105 | -3,31% | -25,83% | 
| Toncoin | TON | 6,1305 | +0,71% | -9,12% | 
Investing.com
Segundo o CEO da QCP, Melvin Deng, “Abu Dhabi é único porque tem um dos quadros regulatórios mais progressistas da região para apoiar o crescimento de ativos digitais institucionais”. Leia mais aqui.
- 15:27- Fundador da Animoca Brands prevê Bitcoin (BTC) a US$ 1 milhão
 
Especialistas no WebSummit Rio debatem futuro das criptomoedas. Leia mais aqui.
As autoridades nigerianas estão trabalhando em conjunto com as quenianas para prendê-lo e extraditá-lo. Leia mais aqui.
- 15:27- Cofundador do Telegram afirma ter Bitcoin (BTC) nos últimos dez anos
 
Embora Durov não tenha especificado a divisão entre bitcoin e moeda tradicional, estimativas de 2023 apontam para um patrimônio líquido de US$ 17,5 bilhões, incluindo participações em bitcoin, toncoin e Telegram. Leia mais aqui
- 14:19- Bitcoin (BTC) cai para US$ 60 mil e acumula queda de 13,43% na última semana
 
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60.614,6 | -3,21% | -13,43% | 
| Ethereum | ETH | 2.971,98 | -2,72% | -16,40% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,04% | -0,03% | 
| BNB | BNB | 523,24 | -1,91% | -14,37% | 
| Solana | SOL | 129,748 | -1,18% | -25,18% | 
| USDC | USDC | 1,0000 | +0,03% | -0,05% | 
| Lido Staked ETH | stETH | 2.930,05 | -2,74% | -16,32% | 
| XRP | XRP | 0,4965 | -0,22% | -21,34% | 
| Toncoin | TON | 6.0850 | -1,77% | -10,30% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,147016 | -3,70% | -25,93% | 
Investing.com
Nesta quarta-feira (17), o Bitcoin está sendo negociado a US$ 60.002,90, de acordo com dados da CoinMarketCap, representando uma queda de mais de 3,7% nas últimas 24 horas. Leia mais aqui.
- 13:43 – Saídas líquidas em ETFs de Bitcoin (BTC) à vista continuam pelo terceiro dia consecutivo
 
Fundo da Grayscale lideram saídas com perda de US$ 79,4 milhões. Leia mais aqui
- 12:15 – Bitcoin (BTC) recua 1,9% e cai para US$ 61,9 mil; Ethereum (ETH) acompanha e desce para os US$ 2 mil
 
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.970,3 | -1,91% | -10,85% | 
| Ethereum | ETH | 2.953,96 | -3,00% | -14,52% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,02% | 0% | 
| BNB | BNB | 524,02 | -1,54% | -10,00% | 
| Solana | SOL | 129,666 | -1,20% | -22,23% | 
| USDC | USDC | 0,9998 | +0,04% | -0,04% | 
| Lido Staked ETH | stETH | 2.928,35 | -4,24% | -14,43% | 
| XRP | XRP | 0,4965 | -0,22% | -19,69% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,147639 | -0,47% | -22,35% | 
| Toncoin | TON | 6,1098 | +1,99% | -8,65% | 
Investing.com
- 08:19 – Bitcoin (BTC) avança 0,83% a US$ 63 mil; Ethereum (ETH) acompanha alta e sobe 0,62%
 
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.079,9 | +0,83% | -8,78% | 
| Ethereum | ETH | 3.070,37 | +0,62% | -13,15% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0008 | -0,01% | +0,07% | 
| BNB | BNB | 539,19 | -0,09% | -8,55% | 
| Solana | SOL | 137,302 | +2,95% | -19,53% | 
| USDC | USDC | 0,9995 | -0,01% | +0,01% | 
| Lido Staked ETH | stETH | 3.038,74 | -1,18% | -13,13% | 
| XRP | XRP | 0,4965 | -0,22% | -19,81% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,155926 | -0,09% | -17,60% | 
| Toncoin | TON | 6,2201 | +1,81% | -8,42% | 
Investing.com
- Diminuição na oferta inativa de Bitcoin sinaliza possível crescimento do mercado, segundo Bitfinex
 
Nenhuma solução de privacidade testada atende aos requisitos e atrasa o lançamento previsto para 2024
Leia mais aqui.