Na tarde desta segunda-feira (24), o Bitcoin (BTC) recuava 8,25%, cotado a US$ 58,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 4,88%, a US$ 3,2 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Legisladores dos EUA exigem libertação imediata de executivo da Binance detido na Nigéria
ATUALIZAÇÕES:
- 17:32: Bitcoin (BTC) mantém quedas e é negociado em US$ 58 mil; Ethereum (ETH) acompanha com recuo de 6% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.698,9 | -8,25% | -10,93% |
Ethereum | ETH | 3.270,08 | -4,88% | -6,10% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,02% | +0,03% |
BNB | BNB | 553,23 | -5,12% | -7,41% |
Solana | SOL | 125,860 | -3,55% | -10,74% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.270,24 | -5,98% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0007 | -0,01% | +0,03% |
XRP | XRP | 0,4635 | -3,97% | -9,36% |
Toncoin | TON | 7,2794 | -4,47% | -4,21% |
Dogecoin | DOGE | 0,114560 | -7,15% | -11,70% |
- 14:49: Bitcoin (BTC) cai 6% a US$ 60 mil e Ethereum (ETH) é negociado a US$ 3,2 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.289,9 | -6% | -9,34% |
Ethereum | ETH | 3.298,45 | -5,01% | -7,07% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,01% | -0,01% |
BNB | BNB | 560,33 | -4,04% | -7,48% |
Solana | SOL | 128,018 | -2,53% | -11,61% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.299,10 | -4,73% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0005 | 0,00% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,4730 | -1,68% | -7,94% |
Toncoin | TON | 7,3251 | -4,47% | -6,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,116871 | -4,73% | -11,08% |
- 09:01: Bitcoin (BTC) recua 4,7% para US$ 61 mil e Ethereum (ETH) cai, a US$ 3,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.265,6 | -4,78% | -7,23% |
Ethereum | ETH | 3.318,40 | -5,15% | -6,01% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | 0,00% | +0,03% |
BNB | BNB | 569,63 | -3,32% | -4,95% |
Solana | SOL | 127,098 | -5,16% | -11,90% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.318,60 | -5,09% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0006 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4759 | -2,09% | -4,66% |
Toncoin | TON | 7,3337 | -4,23% | -6,42% |
Dogecoin | DOGE | 0,117283 | -5,79% | -12,82% |