
Na tarde desta segunda-feira (30), o Bitcoin (BTC) recuava 3,65% cotado a US$ 63,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 2,48%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Disputa por novas stablecoins: Robinhood e outras empresas com planos de lançamento
ATUALIZAÇÕES:
17:07: Bitcoin (BTC) mantém quedas e é negociado a US$ 63,5 mil; Ethereum (ETH) recua para US$ 2,5 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.534,1 | -3,65% | -0,13% | 
| Ethereum | ETH | 2.598,23 | -2,48% | -3,35% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,05% | -0,03% | 
| BNB | BNB | 572,01 | -4,24% | -6,69% | 
| Solana | SOL | 155,303 | -2,56% | +7,26% | 
| USDC | USDC | 1,0003 | +0,06% | -0,01% | 
| XRP | XRP | 0,6236 | -4,38% | +6,09% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,117986 | -7,94% | +9,90% | 
| Toncoin | TON | 5,8647 | -0,28% | +3,76% | 
| TRON | TRX | 0,156511 | -0,51% | +2,52% | 
Fonte: br.investing.com
09:28: Bitcoin (BTC) recua 2,7% para US$ 63,8 mil; Ethereum (ETH) desce 0,6% a US$ 2,6 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.817,5 | -2,77% | +0,70% | 
| Ethereum | ETH | 2.628,07 | -0,66% | -0,66% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,02% | -0,01% | 
| BNB | BNB | 574,79 | -3,51% | -2,87% | 
| Solana | SOL | 155,933 | -0,32% | +8,38% | 
| USDC | USDC | 0,9999 | +0,01% | -0,01% | 
| XRP | XRP | 0,6282 | +0,67% | +7,61% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,120057 | -5,45% | +13,03% | 
| Toncoin | TON | 5,8267 | -0,04% | +3,40% | 
| TRON | TRX | 0,155595 | -0,40% | +1,85% | 
Fonte: br.investing.com
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		