
Na noite desta quinta-feira (14), o Bitcoin (BTC) recuava 0,86% cotado a US$ 87 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava queda de 1,54%, a US$ 3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Câmara aprova PL que regula exchanges de criptomoedas
ATUALIZAÇÕES:
18:18 – Bitcoin (BTC) recua 0,86% para US$ 87 mil; Ethereum (ETH) acompanha com queda de 1,54%
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 87.361,2 | -0,86% | +14,59% | 
| Ethereum | ETH | 3.091,83 | -1,54% | +6,86% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,09% | -0,12% | 
| Solana | SOL | 213,743 | +1,54% | +8,44% | 
| BNB | BNB | 635,17 | +4,01% | +5,53% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,387792 | +1,61% | +99,94% | 
| XRP | XRP | 0,7901 | +15,25% | +41,75% | 
| USDC | USDC | 1,0002 | +0,10% | -0,00% | 
| Cardano | ADA | 0,5641 | -0,66% | +40,59% | 
| TRON | TRX | 0,17790 | +1,48% | +10,54% | 
10:18 – Bitcoin (BTC) avança 1,97% a US$91 mil; Ethereum (ETH) recua 0,91% para US$ 3,1 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 91.074,8 | +1,97% | +21,74% | 
| Ethereum | ETH | 3.190,36 | -0,91% | +13,07% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0005 | -0,16% | +0,01% | 
| Solana | SOL | 219,372 | +1,80% | +15,50% | 
| BNB | BNB | 634,61 | +2,28% | +6,89% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,394422 | -0,97% | +107,07% | 
| XRP | XRP | 0,7179 | +6,78% | +30,29% | 
| USDC | USDC | 0,9993 | +0,15% | -0,01% | 
| Cardano | ADA | 0,5687 | +0,72% | +61,01% | 
| TRON | TRX | 0,182479 | +2,00% | +12,99% | 
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		