Na tarde desta quarta-feira (11), o Bitcoin (BTC) recua 0,62%, cotado a US$ 57,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 1,55%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Fraudes de criptomoedas atingem US$ 3,96 bilhões nos EUA, aumentando 18x em seis anos
ATUALIZAÇÕES:
17:04: Bitcoin (BTC) desvaloriza em 0,62% a US$ 57,6 mil; Ethereum (ETH) recua 1,55% para US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.606,6 | -0,62% | -0,56% |
Ethereum | ETH | 2.341,92 | -1,55% | -4,37% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,03% | +0,03% |
BNB | BNB | 533,43 | +2,21% | +4,82% |
Solana | SOL | 132,571 | -3,13% | -0,78% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,02% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5367 | -0,73% | -3,60% |
Dogecoin | DOGE | 0,101606 | -2,63% | +3,68% |
Toncoin | TON | 5,3190 | -1,38% | +14,89% |
TRON | TRX | 0,153197 | -2,48% | +2,29% |
Fonte: br.investing.com
09:46: Bitcoin (BTC) recua 1,26% para US$ 56,4 mil e Ethereum (ETH) recua 1,3% a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.448,8 | -1,26% | +0,55% |
Ethereum | ETH | 2.316,78 | -1,39% | -2,81% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,01% | +0,02% |
BNB | BNB | 514,32 | -1,22% | +3,45% |
Solana | SOL | 131,238 | -2,85% | +2,91% |
USDC | USDC | 0,9999 | 0,00% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5313 | -1,35% | -2,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,100331 | -2,63% | +5,63% |
Toncoin | TON | 5,1914 | -2,27% | +14,08% |
TRON | TRX | 0,152513 | -0,04% | +1,88% |
Fonte: br.investing.com