
Na tarde desta quarta-feira (25), o Bitcoin (BTC) recuava 1,63% cotado a US$ 63,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 2,79%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, é condenada a 24 meses de prisão
ATUALIZAÇÕES:
17:08: Bitcoin (BTC) recua 1,63% para US$ 63,3 mil e Ethereum (ETH) desvaloriza 2,79%
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.302,6 | -1,63% | +4,59% |
| Ethereum | ETH | 2.578,42 | -2,79% | +10,74% |
| Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,05% | -0,02% |
| BNB | BNB | 588,12 | -3,51% | +7,74% |
| Solana | SOL | 150,621 | +1,54% | +15,20% |
| USDC | USDC | 1,0000 | +0,02% | -0,01% |
| XRP | XRP | 0,5858 | -0,94% | +1,67% |
| Dogecoin | DOGE | 0,110045 | +0,10% | +8,03% |
| Toncoin | TON | 5,7067 | +1,91% | +3,09% |
| Cardano | ADA | 0,3843 | -1,12% | +13,82% |
Fonte: br.investing.com
09:20: Bitcoin (BTC) avança 6,38% na semana, a US$ 63,8 mil; Ethereum (ETH) sobe 13,55% para US$ 2,6 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.813,4 | +0,57% | +6,38% |
| Ethereum | ETH | 2.625,60 | -0,33% | +13,55% |
| Tether USDt | USDT | 1,0004 | 0,00% | -0,02% |
| BNB | BNB | 596,31 | -1,24% | +10,01% |
| Solana | SOL | 150,558 | +2,18% | +16,12% |
| USDC | USDC | 1,0000 | -0,01% | -0,01% |
| XRP | XRP | 0,5919 | +0,65% | +2,67% |
| Dogecoin | DOGE | 0,109511 | +0,31% | +9,26% |
| Toncoin | TON | 5,7045 | +2,07% | +2,82% |
| Cardano | ADA | 0,3821 | +3,45% | +15,00% |
Fonte: br.investing.com