
Na manhã desta sexta-feira (18), o Bitcoin (BTC) recuava 0,72% cotado a US$ 67,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,07%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para ETFs de Solana não têm o mesmo sucesso que outros produtos de criptomoedas
ATUALIZAÇÕES:
10:00: Bitcoin (BTC) sobe 0,7% para US$ 67,6 mil e Ethereum (ETH) cresce 0,07% a US$ 2,6 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 67.644,0 | +0,71% | +10,30% |
| Ethereum | ETH | 2.615,77 | +0,07% | +8,08% |
| Tether | USDT | 0,9997 | +0,01% | -0,02% |
| BNB | BNB | 594,41 | +0,24% | +4,54% |
| Solana | SOL | 152,281 | -0,14% | +6,82% |
| USDC | USDC | 1,0003 | 0,00% | -0,02% |
| XRP | XRP | 0,5440 | -2,31% | +1,98% |
| Dogecoin | DOGE | 0,133465 | +9,28% | +23,25% |
| TRON | TRX | 0,158992 | -0,57% | -0,63% |
| Toncoin | TON | 5,1999 | +0,24% | -0,14% |
Investing.com