
Na tarde desta segunda-feira (7), o Bitcoin (BTC) avançava 1,50% cotado a US$ 63,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava avanços de 0,15%, a US$ 2,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Bitwise simplifica ETFs e lança novo fundo de criptomoedas baseado em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)
 
ATUALIZAÇÕES:
17:07: Bitcoin (BTC) avança 1,5% para US$ 63 mil; Ethereum (ETH) acompanha com valorização de 0,15% acima de US$ 2,4 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.293,0 | +1,50% | -0,30% | 
| Ethereum | ETH | 2.445,04 | +0,15% | -5,97% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,04% | +0,02% | 
| BNB | BNB | 572,01 | +1,10% | +0,02% | 
| Solana | SOL | 146,929 | +1,08% | -5,17% | 
| USDC | USDC | 1,0001 | +0,02% | +0,02% | 
| XRP | XRP | 0,5386 | +1,25% | -13,40% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,110819 | +0,22% | -6,18% | 
| TRON | TRX | 0,156280 | +1,23% | -0,16% | 
| Toncoin | TON | 5,2830 | -0,06% | -10,30% | 
Fonte: br.investing.com
09:38: Bitcoin (BTC) é negociado em US$ 62,2 mil com avanço de 2,11%; Ethereum (ETH) valoriza 3,21% acima de 3,21%
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62.936,2 | +1,13% | -1,25% | 
| Ethereum | ETH | 2.467,97 | +1,58% | -5,98% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,02% | -0,02% | 
| BNB | BNB | 571,90 | +1,51% | -0,78% | 
| Solana | SOL | 147,064 | +1,71% | -5,52% | 
| USDC | USDC | 1,0003 | +0,03% | +0,01% | 
| XRP | XRP | 0,5382 | +1,44% | -15,02% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,111495 | +1,70% | -7,74% | 
| TRON | TRX | 0,155634 | +0,86% | +0,04% | 
| Toncoin | TON | 5,2537 | +0,62% | -9,49% | 
Fonte: br.investing.com