
Na manhã desta quinta-feira (11), o Bitcoin (BTC) avançava 0,8%, cotado a US$ 58,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,5%, a US$ 3,1 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para BNB pode ultrapassar $1000 em 2024; Immutable X ganha 50% apesar da incerteza no mercado
09:15: Bitcoin (BTC) avança 0,8% a US$ 58,6 mil e Ethereum (ETH) sobe 1,5% para US$ 3,1 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 58.635,5 | +0,28% | +1,59% |
| Ethereum | ETH | 3.149,05 | +1,51% | -0,54% |
| Tether USDt | USDT | 1,0003 | -0,01% | +0,08% |
| BNB | BNB | 535,00 | +1,36% | +1,64% |
| Solana | SOL | 143,674 | +0,57% | +7,58% |
| USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | +0,00% |
| XRP | XRP | 0,4497 | +2,13% | -0,04% |
| Toncoin | TON | 7,1875 | -2,03% | -2,03% |
| Dogecoin | DOGE | 0,109670 | +0,28% | -1,28% |
| Cardano | ADA | 0,3950 | +3,23% | +1,01% |
Fonte: br.investing.com