
Na tarde desta sexta-feira (23), o Bitcoin (BTC) avança 5,64%, cotado a US$ 63,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 5,67%, a US$ 2,7 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Worldcoin recebe acusação de Superintendência de Indústria e Comércio da Colômbia (SIC)
ATUALIZAÇÕES:
17:04: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 63 mil com avanço de 5,64%; Ethereum (ETH) valoriza mais de 5,6% a US$ 2,7 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.668,3 | +5,64% | +6,40% |
| Ethereum | ETH | 2.750,58 | +5,67% | +4,43% |
| Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,02% | +0,03% |
| BNB | BNB | 588,17 | +0,76% | +12,05% |
| Solana | SOL | 150,970 | +6,06% | +6,41% |
| USDC | USDC | 0,9995 | -0,02% | +0,02% |
| XRP | XRP | 0,6085 | +2,12% | +7,38% |
| Toncoin | TON | 6,7433 | +3,29% | +3,22% |
| Dogecoin | DOGE | 0,113117 | +8,03% | +11,37% |
| Cardano | ADA | 0,309 | +5,61% | +16,91% |
Fonte: br.investing.com
08:45: Bitcoin (BTC) recua 0,88% para US$ 60,7 mil e Ethereum (ETH) avança 0,54% a US$ 2,6 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60.796,6 | -0,88% | +4,54% |
| Ethereum | ETH | 2.656,11 | +0,54% | +1,83% |
| Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,03% | -0,01% |
| BNB | BNB | 577,67 | -1,07% | +10,68% |
| Solana | SOL | 143,605 | -0,65% | +0,60% |
| USDC | USDC | 0,9999 | +0,02% | +0,01% |
| XRP | XRP | 0,5980 | -0,81% | +5,31% |
| Toncoin | TON | 6,5738 | +0,65% | +1,30% |
| Dogecoin | DOGE | 0,106324 | -0,20% | +5,49% |
| Cardano | ADA | 0,3795 | +1,48% | +11,08% |
Fonte: br.investing.com