
Nesta sexta-feira (31), o Ibovespa operava em queda de 0,36%, aos 122.270 pontos, por volta de 11:55 (horário de Brasília). Ações da Magazine Luiza (MGLU3) recuavam mais de 4% no mesmo horário. Confira:
Maiores baixas do índice:
| Ação | Variação |
| Magazine Luiza (MGLU3) | -4,55% |
| Hapvida (HAPV3) | -2,89% |
| Tim (TIMS3) | -2,89% |
| CSN Mineração (CMIN3) | -2,76% |
Maiores altas do índice:
| Ação | Variação |
| Petroreconcavo (RECV3) | +3,06% |
| Petrobras (PETR3) | +2,03% |
| Petrobras (PETR4) | +1,40% |
| Azul (AZUL4) | +1,40% |
Fonte: br.investing.com