
Nesta segunda-feira (29), o Ibovespa operava em alta de 0,17%, aos 126.744 pontos, por volta de 11:58. Confira abaixo as maiores altas e baixas do índice.
Maiores altas do índice
| Ação | Variação |
| Casas Bahia (BHIA3) | +19,49% |
| Hypera (HYPE3) | +5,04% |
| Azul (AZUL4) | +2,66% |
| GPA (PCAR3) | +3,62% |
Maiores baixas do índice
| Ação | Variação |
| 3R Petroleum (RRRP3) | -3,71% |
| Petroreconcavo (RECV3) | -3,05% |
| Petz (PETZ3) | -2,39% |
| Cosan (CSAN3) | -1,22% |
Fonte: br.investing.com