
Nesta quinta-feira (25), o Ibovespa recuava 0,37%, aos 124.283 pontos, por volta de 11:54. As ações da Azul (AZUL4) recuavam mais de 5% no mesmo horário.
Confira as maiores altas e baixas do índice em critério de variação.
Maiores baixas do índice
| Ação | Variação |
| Azul (AZUL4) | -5,74% |
| Assaí (ASAI3) | -3,70% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | -3,50% |
| Petroreconcavo (RECV3) | -3,09% |
Maiores altas do índice
| Ação | Variação |
| Cogna (COGN3) | +8,00% |
| Petz (PETZ3) | +3,00% |
| Ultrapar (UGPA3) | +1,64% |
| Isa CTEEP (TRPL4) | +1,17% |
Fonte: br.investing.com