
Nesta segunda-feira (15), o Ibovespa operava em alta de 0,04%, aos 125.951 pontos, por volta de 11:54. As ações da BRF (BRFS3) disparavam 8% e lideravam as altas do índice.
Maiores altas do índice
| Ação | Variação |
| BRF (BRFS3) | +8,92% |
| Dexco (DXCO3) | +6,73% |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | +4,19% |
| Gerdau (GGBR3) | +3,41% |
Maiores baixas do índice
| Ação | Variação |
| Minerva (BEEF3) | -5,93% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | -5,42% |
| Vamos (VAMO3) | -4,32% |
| CVC Brasil (CVCB3) | -3,57% |
Fonte: br.investing.com