
Nesta quarta-feira (12), o Ibovespa operava em queda de 1,21%, aos 120.166 pontos, por volta de 11:55 (horário de Brasília). As ações da Magazine Luiza (MGLU3) lideravam as quedas do índice, com recuo de 4,10%.
Maiores baixas do índice
| Ação | Variação |
| Magazine Luiza (MGLU3) | -4,50% |
| Cogna (COGN3) | -3,85% |
| Ultrapar (UGPA3) | -3,12% |
| Petz (PETZ3) | -2,78% |
Maiores altas do índice
| Ação | Variação |
| Prio (PRIO3) | +1,10% |
| Embraer (EMBR3) | +0,54% |
| Gerdau (GGBR4) | +0,52% |
| Rede D'Or (RDOR3) | +0,29% |
Fonte: br.investing.com