
Veja os fundos de investimento imobiliário (FIIs) recomendados para o mês de fevereiro de 2024, com base em onze carteiras de plataformas de investimentos e de casas de análise.
Os fundos imobiliários são procurados por investidores que desejam aplicar de forma simples no mercado de imóveis.
Com cotas a preços acessíveis aos pequenos investidores, os FIIs atraem, por exemplo, quem quer receber rendimentos de aluguel sem se preocupar com administração e manutenção dos imóveis e também com os inquilinos. Essas questões são responsabilidade do gestor do fundo investido.
Veja as indicações de cada portfólio:
BB Investimentos:
BTG Pactual (BPAC11):
Empiricus Investimentos:
EQI Research:
Genial Investimentos – Carteira Renda:
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Ticker | Nome | Segmento |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas |
| LVBI11 | VBI Logístico | Logística |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Recebíveis |
| RBRR11 | RBR HIgh Grade | Recebíveis |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana | Renda Urbana |
| KNCR11 | Kinea Rendimento Imobiliário | Recebíveis |
| HGLG11 | CSHG Logística | Logística |
Genial Investimentos – Carteira Valor:
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Ticker | Nome | Segmento |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Recebíveis |
| RBRF11 | RBR Alpha Multiestratégia Real Estate | Fundo de Fundos |
| RBRR11 | RBR Recebíveis | Recebíveis |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | Recebíveis |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Recebíveis |
| MALL11 | Genial Gestão | Shoppings |
Guide Investimentos:
Mirae Asset:
Órama Investimentos – Fundos Listados:
PagBank:







