
Confira as ações mais recomendadas para investir em novembro de 2024.
Entre os papéis citados pelas casas de análise, Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Itaú Unibanco (ITUB4) se destacam.
As ações de Lojas Renner (LREN3), Iguatemi (IGTI11) e Equatorial (EQTL3) também aparecem com frequência.
Confira as recomendações
Ativa Investimentos
Dado o cenário local, com piora na percepção fiscal e o ciclo de aperto monetário do Banco Central, a Ativa Investimentos optou por uma carteira de ações mais cautelosa.
Neste sentido, a casa escolheu empresas menos endividadas e/ou commodities que possam se beneficiar com os estímulos da China.
| Empresa | Ticker | Recomendação | Peso | 
| Vale | VALE3 | Compra | 12,65% | 
| Petrobras | PETR4 | Compra | 11,80% | 
| Bradesco | BBDC4 | Compra | 10,00% | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Compra | 8,50% | 
| Sabesp | SBSP3 | Compra | 6,75% | 
| Eletrobras | ELET6 | Compra | 5,75% | 
| BB Seguridade | BBSE3 | Compra | 5,00% | 
| Cury | CURY3 | Compra | 5,00% | 
| EzTec | EZTC3 | Compra | 5,00% | 
| Gerdau | GGBR4 | Compra | 5,00% | 
| Lojas Renner | LREN3 | Compra | 5,00% | 
| Mercado Livre | MELI34 | Compra | 5,00% | 
| Vivo | VIVT3 | Compra | 5,00% | 
| Weg | WEGE3 | Compra | 5,00% | 
| SLC Agrícola | SLCE3 | Compra | 4,55% | 
Veja mais 4 carteiras:
BTG Pactual
| Empresa | Ticker | Recomendação | Peso | 
| Petrobras | PETR4 | Compra | 10% | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Compra | 15% | 
| Vale | VALE3 | Compra | 10% | 
| Eletrobras | ELET3 | Compra | 10% | 
| Localiza | RENT3 | Compra | 10% | 
| Equatorial | EQTL3 | Compra | 10% | 
| Lojas Renner | LREN3 | Compra | 10% | 
| Marcopolo | POMO4 | Compra | 5% | 
| Cyrela | CYRE3 | Compra | 10% | 
| Vivara | VIVA3 | Compra | 10% | 
Empiricus
| Empresa | Ticker | Recomendação | Peso | 
| Equatorial | EQTL3 | Compra | 15% | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Compra | 15% | 
| Iguatemi | IGTI11 | Compra | 15% | 
| Prio | PRIO3 | Compra | 15% | 
| Cosan | CSAN3 | Compra | 10% | 
| Eletrobras | ELET6 | Compra | 10% | 
| Direcional | DIRR3 | Compra | 5% | 
| Localiza | RENT3 | Compra | 5% | 
| Porto | PSSA3 | Compra | 5% | 
| Grupo SBF | SBFG3 | Compra | 5% | 
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker | Recomendação | 
| Vale | VALE3 | Compra | 
| RD Saúde | RADL3 | Compra | 
| Gerdau | GGBR4 | Compra | 
| Cosan | CSAN3 | Compra | 
| Cyrela | CYRE3 | Compra | 
| Localiza | RENT3 | Compra | 
| Petrobras | PETR4 | Compra | 
| Azzas 2154 | AZZA3 | Compra | 
| Carrefour | CRFB3 | Compra | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Compra | 
XP Investimentos
| Empresa | Ticker | Recomendação | Preço-alvo | Upside | 
| Banco do Brasil | BBAS3 | Compra | R$ 36,50 | 39% | 
| Eletrobras | ELET3 | Compra | R$ 57,00 | 50% | 
| Equatorial | EQTL3 | Compra | R$ 46,00 | 43% | 
| Gerdau | GGBR4 | Compra | R$ 27,00 | 48% | 
| Iguatemi | IGTI11 | Compra | R$ 32,00 | 54% | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Compra | R$ 42,00 | 20% | 
| Petrobras | PETR4 | Compra | R$ 45,10 | 26% | 
| Petrorio | PRIO3 | Compra | R$ 64,00 | 56% | 
| Suzano | SUZB3 | Compra | R$ 85,00 | 42% | 
| Vivara | VIVA3 | Compra | R$ 32,00 | 25% |