
Na tarde desta quinta-feira (17), o Bitcoin (BTC) recuava 1,22% cotado a US$ 66,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,70%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Elon Musk faz nova movimentação com Bitcoin! Tesla transfere mais de US$ 765 milhões da criptomoeda
 
ATUALIZAÇÕES:
17:05: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 66 mil com desvalorização de 1,22%; Ethereum (ETH) recua 0,70% a US$ 2,5 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.887,7 | -1,22% | +12,15% | 
| Ethereum | ETH | 2.599,08 | -0,70% | +9,84% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,03% | +0,11% | 
| BNB | BNB | 589,00 | -2,03% | +5,31% | 
| Solana | SOL | 149,698 | -3,20% | +8,41% | 
| USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | +0,00% | 
| XRP | XRP | 0,5457 | -1,26% | +3,17% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,124809 | -2,01% | +17,59% | 
| TRON | TRX | 0,159793 | 0,00% | +0,62% | 
| Toncoin | TON | 5,1497 | -1,59% | +1,84% | 
investing.com
09:15: Bitcoin (BTC) recua 1,4% para US$ 66,9 mil; Ethereum (ETH) cai 1,05% a US$ 2,6 mil
| Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.933,80 | -1,45% | +9,24% | 
| Ethereum | ETH | 2.603,46 | -1,05% | +8,09% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,02% | +0,08% | 
| BNB | BNB | 590,78 | -1,44% | +3,60% | 
| Solana | SOL | 151,576 | -3,04% | +7,92% | 
| USDC | USDC | 1,0002 | +0,01% | -0,01% | 
| XRP | XRP | 0,5537 | +1,73% | +4,64% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,121897 | -3,39% | +13,61% | 
| TRON | TRX | 0,160095 | +0,32% | +0,12% | 
| Toncoin | TON | 5,1251 | -2,64% | +0,70% | 
investing.com