Veja as ações mais recomendadas para outubro de 2024, com 10 carteiras.
Dentre as melhores ações, a Vale (VALE3) desponta como um dos papéis mais citados por casas, corretoras e plataformas de análise de investimentos.
Confira as recomendações
Ágora Investimentos
| Empresa | Código | Recomendação | Preço-Alvo (R$) | Yield 2024E |
|---|---|---|---|---|
| Eneva | ENEV3 | Compra | 18,50 | 0,7% |
| BTG Pactual | BPAC11 | Compra | 46,00 | 3,0% |
| Cyrela | CYRE3 | Compra | 31,00 | 4,2% |
| EcoRodovias | ECOR3 | Compra | 15,00 | 3,2% |
| JBS | JBSS3 | Compra | 46,00 | 6,6% |
| Localiza | RENT3 | Compra | 75,00 | 2,8% |
| Petrobras | PETR4 | Compra | 48,00 | 14,7% |
| Sabesp | SBSP3 | Compra | 109,00 | 1,6% |
| Vivo | VIVT3 | Compra | 64,00 | 6,5% |
| Vale | VALE3 | Compra | 77,00 | 8,8% |
Ativa Investimentos
| Empresa | Código | Peso |
|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 12,5% |
| Petrobras | PETR4 | 11,5% |
| Bradesco | BBDC4 | 10% |
| Itaú | ITUB4 | 7% |
| Sabesp | SBSP3 | 6,8% |
| Eletrobras | ELET6 | 5,8% |
| Ambev | ABEV3 | 5,5% |
| Mercado Livre | MELI34 | 5,5% |
| Vivo | VIVT3 | 5,5% |
| BB Seguridade | BBSE3 | 5% |
| Cury | CURY3 | 5% |
| Eztec | EZTC3 | 5% |
| Gerdau | GGBR4 | 5% |
| Lojas Renner | LREN3 | 5% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 5% |
BB Investimentos
| Empresas | Código | Variação- 2024 | Variação – Setembro |
|---|---|---|---|
| Bradespar | BRAP4 | – 16,6% | 3,9% |
| CSN | CSNA3 | – 30,9% | 8,7% |
| Eneva | ENEV3 | 2,6% | 6,4% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 1,1% | 3,1% |
| TIM | TIMS3 | 9,6% | 5,6% |
Empiricus Investimentos
| Empresa | Código | Peso |
|---|---|---|
| Equatorial | EQTL3 | 15% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 15% |
| Iguatemi | IGTI11 | 15% |
| Prio | PRIO3 | 15% |
| Cosan | CSAN3 | 10% |
| Eletrobras | ELET6 | 10% |
| Direcional | DIRR3 | 5% |
| Localiza | RENT3 | 5% |
| StoneCo | STOC31 | 5% |
| Grupo SBF | SBFG3 | 5% |
Nova Futura Investimentos
| Empresa | Código |
|---|---|
| Rede D’Or | RDOR3 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Ambev | ABEV3 |
| Cemig | CMIG4 |
| Petrobras | PETR4 |
| Vale | VALE3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Lojas Renner | LREN3 |
| Vulcabras | VULC3 |
| Cyrela | CYRE3 |
PagBank
| Empresa | Código |
|---|---|
| Copel | CPLE6 |
| Direcional | DIRR3 |
| Itaú | ITUB4 |
| JBS | JBSS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Marcopolo | POMO4 |
| Rede D’Or | RDOR3 |
| Tim | TIMS3 |
| Totvs | TOTS3 |
| Vivara | VIVA3 |
Planner Investimentos
| Empresa | Código |
|---|---|
| Banco ABC | ABCB4 |
| Azzas 2154 | AZZA3 |
| Copel | CPLE6 |
| Odontoprev | ODPV3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Boa Safra | SOJA3 |
| Vale | VALE3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Totvs | TOTS3 |
Safra
| Empresa | Código | Preço (R$) | Potencial (%) | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|
| Itaúsa | ITSA4 | 12,50 | 12,9% | 16% |
| Cyrela | CYRE3 | 31,20 | 52% | 12% |
| Rumo | RAIL3 | 30,00 | 50% | 10% |
| Bradesco | BBDC4 | 18,00 | 22,4% | 8% |
| Petrobras | PETR4 | 34,00 | -5,6% | 8% |
| Vale | VALE3 | 73,00 | 14,9% | 10% |
| Prio | PRIO3 | 65,00 | 50% | 10% |
| Multiplan | MULT3 | 30,20 | 17,7% | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 25,20 | -6,4% | 8% |
| Eletrobras | ELET3 | 54,40 | 38,2% | 8% |
Santander
| Empresa | Código |
|---|---|
| Lojas Renner | LREN3 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Itaú | ITUB4 |
| JBS | JBSS3 |
| Multiplan | MULT3 |
| Petrobras | PETR4 |
| RD Saúde | RADL3 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Totvs | TOTS3 |
| Vale | VALE3 |
Terra Investimentos
| Empresa | Código |
|---|---|
| Vale | VALE3 |
| Suzano | SUZB3 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Cosan | CSAN3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Localiza | RENT3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Azzas 2154 | AZZA3 |
| Carrefour | CRFB3 |
| RD Saúde | RADL3 |
Aqui está o ranking das ações mais citadas:
| Ação | Ticker | Número de Citações |
|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | 8 |
| Vale | VALE3 | 8 |
| Cyrela | CYRE3 | 7 |
| Bradesco | BBDC4 | 5 |
| JBS | JBSS3 | 5 |
| Lojas Renner | LREN3 | 4 |
| Gerdau | GGBR4 | 4 |
| Sabesp | SBSP3 | 4 |
| Itaú | ITUB4 | 4 |
| Ambev | ABEV3 | 3 |
| Prio | PRIO3 | 2 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 2 |
| Localiza | RENT3 | 2 |
| Eletrobras | ELET6 | 2 |
| Multiplan | MULT3 | 2 |
| Vivara | VIVA3 | 2 |
| Direcional | DIRR3 | 2 |