
Na tarde desta terça-feira (9), o Bitcoin (BTC) avançava 2,21%, cotado a US$ 57,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,84%, a US$ 3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Criptomoedas como refúgio da inflação: Argentina lidera adoção na América Latina
 
16:46: Bitcoin (BTC) avança 2,2% a US$ 57,7 mil e Ethereum (ETH) recua 10,4% na semana
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 57.730,3 | +2,21% | -6,79% | 
| Ethereum | ETH | 3.062,36 | +1,84% | -10,40% | 
| Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,01% | +0,13% | 
| BNB | BNB | 519,91 | +1,79% | -10,39% | 
| Solana | SOL | 141,899 | +2,57% | -6,60% | 
| USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | -0,00% | 
| XRP | XRP | 0,4358 | +1,22% | -10,00% | 
| Toncoin | TON | 7,3044 | +2,64% | -9,53% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,107204 | -0,58% | -9,59% | 
| Cardano | ADA | 0,3797 | +3,40% | +0,70% | 
Fonte: br.investing.com