
Nesta terça-feira, 16 de abril, o Ibovespa recuava 0,69%, a 124.474 pontos, por volta de 11:56. As ações da Alpargatas (ALPA4) e da Azul (AZUL4) recuavam mais de 3% e lideravam as quedas do índice no horário.
Confira:
Maiores baixas do índice
| Ação | Variação |
| Alpargatas (ALPA4) | -3,84% |
| Azul (AZUL4) | -3,70% |
| Usiminas (USIM5) | -3,13% |
| Carrefour (CRFB3) | 2,91% |
Maiores altas do índice
| Ação | Variação |
| Casas Bahia (BHIA3) | +5,60% |
| GPA (PCAR3) | +4,84% |
| Marfrig (MRFG3) | +2,97% |
| Weg (WEGE3) | +2,58% |
Fonte: br.investing.com