
Na tarde desta segunda-feira (10), o Bitcoin (BTC) recuava 0,11%, cotado a US$ 69,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 0,78%, a US$ 3.671,58.
MyCryptoChannel
- 
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para WhatsApp Pay anuncia integração com Pix
 
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) mantém US$ 69 mil, mas cai 0,11%; Ethereum (ETH) recua 0,78%
 
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 69.612,1 | -0,11% | 0% | 
| Ethereum | ETH | 3.671,58 | -0,78% | -3,23% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,01% | +0,01% | 
| BNB | BNB | 630,10 | -6,76% | +0,98% | 
| Solana | SOL | 160,489 | -0,64% | -4,49% | 
| Lido Staked ETH | stETH | 3.668,35 | -0,77% | -4,04% | 
| USDC | USDC | 1,0002 | +0,01% | 0% | 
| XRP | XRP | 0,4976 | 0,00% | -5,10% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,144267 | -2,35% | -10,42% | 
| Toncoin | TON | 7,1516 | +0,57% | +5,75% | 
Fonte: br.investing.com
- 14:22- MyCryptoChannel: NFTs em massa e usados como pagamento serão regulados como criptomoedas na Coreia do Sul
 
Comissão de Serviços Financeiros (FSC) divulgou novas diretrizes para classificação de tokens não fungíveis. Leia mais aqui
- 13:52: ETFs de Ethereum (ETH) à vista podem capturar até 20% dos fluxos de Bitcoin (BTC), aponta analista
 
Chefe de derivativos da Bitfinex, Jag Kooner, destaca o potencial dos ETFs de Ethereum. Leia mais aqui
- 08:55: Bitcoin (BTC) é cotado nos US$ 69,4 mil, com alta de 0,12%, enquanto Ethereum (ETH) recua 0,52%
 
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | 
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 69.444,5 | +0,12% | +0,47% | 
| Ethereum | ETH | 3.673,76 | -0,52% | -3,60% | 
| Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,02% | -0,01% | 
| BNB | BNB | 640,30 | -5,75% | +1,96% | 
| Solana | SOL | 159,387 | -0,05% | -3,45% | 
| Lido Staked ETH | stETH | 3.673,92 | -0,41% | -4,04% | 
| USDC | USDC | 1,0003 | +0,02% | -0,01% | 
| XRP | XRP | 0,4971 | +0,53% | -4,29% | 
| Dogecoin | DOGE | 0,144998 | -0,69% | -10,55% | 
| Toncoin | TON | 7,1100 | -0,55% | +7,18% | 
Fonte: br.investing.com