
Nesta semana, do dia 6 a 10 de maio, grandes companhias do Ibovespa (IBOV) dão sequência a temporada de balanços financeiros referente ao primeiro trimestre de 2024 (1T24).
Empresas como Azul (AZUL4), Prio (PRIO3), PetroReconcavo (RECV3), Vibra (VBBR3), 3R Petroleum (RRRP3), Braskem (BRKM5), Eletrobras (ELET3)(ELET6) e Magazine Luiza (MGLU3) divulgam seus resultados durante a semana.
Confira a agenda completa:
Segunda-feira, 6 de maio
| BB Seguridade | BBSE3 |
| Vivara | VIVA3 |
| CBA | CBAV3 |
| Direcional | DIRR3 |
| Itaú | ITUB3 |
| Neogrid | NGRD3 |
| Pague Menos | PGMN3 |
| Tegma | TGMA3 |
| CCR | CCRO3 |
| Aura Minerals | AURA33 |
| TIM | TIMS3 |
| Enauta | ENAT3 |
Terça-feira, 7 de maio
| Blau | BLAU3 |
| Carrefour | CRFB3 |
| Cury | CURY3 |
| Engie Brasil | EGIE3 |
| Fras-le | FRAS3 |
| OdontoPrev | ODPV3 |
| Prio | PRIO3 |
| RD Saúde | RADL3 |
| Vivo | VIVT3 |
| Vulcabras | VULC3 |
| Wilson Sons | PORT3 |
| Auren | AURE3 |
| Embraer | EMBR3 |
| Meter Dei | MATD3 |
Quarta-feira, 8 de maio
| Ambev | ABEV3 |
| Aeris | AERI3 |
| Alliança | AALR3 |
| Banco do Brasil | BBSA3 |
| Braskem | BRKM5 |
| Casas Bahia | BHIA3 |
| C&A | CEAB3 |
| Cogna | COGN3 |
| Copel | CPLE6 |
| CSN Mineração | CMIN3 |
| Rede D1000 | DMVF3 |
| Desktop | DESK3 |
| Eletrobras | ELET3-ELET6 |
| Energisa | ENGI11 |
| Estapar | ALPK3 |
| Grupo Mateus | GMAT3 |
| Grupo Soma | SOMA3 |
| Guararapes | GUAR3 |
| Iochp-Maxion | MYPK3 |
| Lavvi | LAVV3 |
| Log-in | LOGN3 |
| Lojas Renner | LREN3 |
| Metal Leve | LEVE3 |
| Mills | MILS3 |
| Minerva | BEEF3 |
| MRV | MRVE3 |
| Oi | OIBR3-OIBR4 |
| Pão de Açúcar | PCAR3 |
| Banco Pine | PINE4 |
| Quali – Qualicorp | QUAL3 |
| Randon | RAPT4 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| São Carlos | SCAR3 |
| SLC Agrícola | SLCE3 |
| Taesa | TAEE11 |
| Tenda | TEND3 |
| T4F | SHOW3 |
| Totvs | TOTV3 |
| Ultrapar | UGPA3 |
| Unifique | FIQE3 |
| Valid | VLID3 |
| Vibra | VBBR3 |
Quinta-feira, 9 de maio
| ABC Brasil | ABCB3 |
| Alpargatas | ALPA4 |
| Allos | ALOS3 |
| Armac | ARML3 |
| Azul | AZUL4 |
| B3 | B3SA3 |
| Bemobi | BMOB3 |
| Boa Safra | SOJA3 |
| BR Partners | BRBI11 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 |
| Cosan | CSAN3 |
| CPFL Energia | CPFL3 |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| CVC | CVCB3 |
| Dexxos | DEXX3 |
| EcoRodovias | ECOR3 |
| Espaço Laser | ESPA3 |
| Eztec | EZTC3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| Fleury | FLRY3 |
| Gafisa | GFSA3 |
| Gol | GOLL4 |
| GPS | GPSS3 |
| Hapvida | HAPV3 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 |
| Infracommerce | IFCM3 |
| JHSF | JHSF3 |
| LWSA | LWSA3 |
| Magazine Luiza | MGLU3 |
| Méliuz | CASH3 |
| Mitre | MTRE3 |
| Mobly | MBLY3 |
| Moura Dubeux | MDNE3 |
| Nexpe | NEXP3 |
| PetroReconcavo | RECV3 |
| Petz | PETZ3 |
| Plano&Plano | PLPL3 |
| Priner | PRNR3 |
| Rumo | RAIL3 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Sanepar | SANP11 |
| Smart Fit | SMFT3 |
| Suzano | SUZB3 |
| TC | TRAD3 |
| Tecnisa | TCSA3 |
| Trisul | TRIS3 |
| Vamos | VAMO3 |
| Viveo | VVEO3 |
| Wiz | WIZC3 |
| Yduqs | YDUQ3 |
| Veste | VSTE3 |
| Alupar | ALUP11 |
| Serena Energia | SRNA3 |
Sexta-feira, 10 de maio
| Cemig | CMIG4 |
| Banco Pan | BPAN3 |
| M. Dias Branco | MDIA3 |
| Ser Educacional | SEER3 |