
Nesta quinta-feira (2), o Ibovespa operava em alta de 0,79%, aos 126.920 pontos, por volta de 11:54. As ações da CVC (CVCB3) lideravam as altas do índice em critério de valorização.
Confira os destaques:
Maiores altas do índice
| Ação | Variação |
| CVC Brasil (CVCB3) | +9,95% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | +5,88% |
| GPA (PCAR3) | +5,46% |
| Casas Bahia (BHIA3) | +4,53% |
Maiores baixas do índice
| Ação | Variação |
| Weg (WEGE3) | -2,96% |
| Bradesco (BBDC4) | -1,79% |
| Bradesco (BBDC3) | -1,38% |
| Sabesp (SBSP3) | -1,20% |
Fonte: br.investing.com (por volta de 12:00)