
Os fundos de investimento brasileiros captaram R$ 47,1 bilhões entre os dias 1º e 21 de junho, de acordo com as estatísticas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Com isso, o total aplicado nessas carteiras atingiu a marca histórica de R$ 5,036 trilhões. No ano, até 21 de junho, a indústria de fundos acumula captação líquida de R$ 149,1 bilhões.
A maior fatia está aplicada em fundos de renda fixa, com R$ 2,151 trilhões, ou 42,7% do total. Os multimercados respondem por R$ 1,048 trilhão, ou 20,8%, e os fundos de Previdência, por R$ 859 bilhões, ou 17,1%. Os fundos de ações somam R$ 349 bilhões, ou 7,3% do total.
Uma parte do patrimônio total, de R$ 46 bilhões, são fundos que aplicam no exterior, ou fundos offshore de gestores brasileiros. Sem os fundos offshore, o total investido em fundos está em R$ 4,990 trilhões.
Neste mês, os fundos que mais captaram foram os renda fixa, com R$ 17,525 bilhões. Em seguida vêm os fundos de Previdência, com R$ 2,634 bilhões, e os fundos de ações, com R$ 1,6 bilhões. Os multimercados perderam R$ 1,4 bilhão e os cambiais, R$ 252 milhões. Os fundos de investimento em direitos creditórios (Fidcs, ou fundos de recebíveis) captaram R$ 27,2 bilhões., mas são fundos mais específicos, voltados para grandes investidores e empresas.
A maior rentabilidade no mês, até dia 21, é dos fundos de ações, com destaque para os Índice Ativo, com 6,30% de ganho médio. Os long/short, que fazem arbitragens entre vários ativos, são destaque entre os multimercados, com ganho de 1,66%. Na renda fixa, os maiores ganhos são de fundos de crédito duração alta (prazo mais longo), com 0,97%.
Tipos | Rentabilidade (%) | |||
---|---|---|---|---|
Semana * | Mês | Ano | 12 Meses ** | |
Renda Fixa Simples | 0,10 | 0,29 | 2,47 | 5,31 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,10 | 0,29 | 2,45 | 5,27 |
RF Duração Baixa Grau de Invest | 0,12 | 0,34 | 2,90 | 6,22 |
RF Duração Média Grau de Invest | 0,12 | 0,34 | 2,89 | 6,24 |
RF Duração Alta Grau de Invest | 0,44 | 0,94 | 7,20 | 14,66 |
RF Duração Livre Grau de Invest | 0,22 | 0,53 | 3,81 | 8,02 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 0,46 | 0,97 | 5,34 | 10,56 |
Ações Indexados | 3,25 | 5,06 | 16,19 | 46,42 |
Ações Índice Ativo | 3,21 | 6,30 | 18,50 | 49,43 |
Ações Valor / Crescimento | 2,68 | 4,90 | 17,65 | 49,87 |
Ações Small Caps | 2,22 | 5,64 | 15,03 | 41,87 |
Ações Dividendos | 2,47 | 4,29 | 16,25 | 46,83 |
Sustentabilidade / Governança | 3,01 | 4,11 | 9,80 | 32,34 |
Ações Livre | 2,47 | 4,65 | 16,22 | 41,78 |
Ações Investimento no Exterior | 2,57 | 5,01 | 20,23 | 44,63 |
Multimercados Dinâmico | 0,49 | 1,06 | 5,41 | 10,83 |
Long and Short Neutro | 0,15 | 0,81 | 3,15 | 7,38 |
Long and Short Direcional | 0,70 | 1,66 | 5,45 | 15,70 |
Multimercados Macro | 0,65 | 1,31 | 6,09 | 9,77 |
Multimercados Livre | 0,63 | 1,34 | 5,72 | 12,26 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,22 | 0,46 | 3,62 | 7,43 |
Multimercados Invest. no Exterior | 0,31 | 0,20 | 4,69 | 10,32 |
Cambial | -0,58 | -2,19 | 0,36 | 4,81 |
Abaixo, os principais indicadores do mercado.
Referenciais | Semana * | Mês | Ano | 12 Meses ** |
---|---|---|---|---|
Dólar | -1,21 | -1,22 | -1,27 | 0,95 |
IBOVESPA | 1,70 | 4,95 | 16,07 | 45,58 |
CDI | 0,02 | 0,25 | 2,95 | 6,34 |
CDI 30×30 | 0,05 | 0,27 | 2,97 | 6,37 |
IBrX | 1,58 | 4,75 | 16,57 | 16,57 |
Confira abaixo a captação dos principais fundos de investimentos
Tipos | Cap. Líq. (R$ Milhões) | |||
---|---|---|---|---|
Semana * | Mês | Ano | 12 Meses | |
Renda Fixa Simples | -129,9 | -0,8 | 448,9 | 6.336,2 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | -6.135,3 | 34.251,7 | 47.102,0 | 29.493,0 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | -4.828,0 | -23.346,4 | -60.843,5 | -20.314,4 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 64,7 | -1.404,8 | -4.175,9 | -11.308,3 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -121,0 | 290,4 | -3.037,4 | -5.384,4 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 532,9 | 5.195,6 | 22.831,2 | 17.948,0 |
RF Duração Livre Crédito Livre | -657,4 | 93,5 | 14.177,9 | 17.613,2 |
Ações Indexados | 84,2 | 92,0 | 1.884,1 | 3.381,0 |
Ações Índice Ativo | 89,1 | -50,2 | 5.172,6 | 5.706,3 |
Ações Valor / Crescimento | 184,4 | 349,5 | 1.119,3 | 1.277,7 |
Ações Small Caps | -29,4 | -31,3 | 233,5 | 122,2 |
Ações Dividendos | 61,3 | 228,8 | 1.118,0 | 1.126,9 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -0,8 | -2,0 | -16,1 | -40,2 |
Ações Livre | 265,1 | 972,1 | 12.545,0 | 14.318,6 |
Ações Investimento no Exterior | 3,3 | 78,7 | 1.359,2 | 2.921,7 |
Multimercados Dinâmico | 78,5 | 179,6 | -868,6 | -897,9 |
Multimercados Long and Short Neutro | -42,4 | -83,0 | 67,2 | -517,0 |
Multimercados Long and Short Direcional | -18,0 | 19,4 | 2.263,3 | 3.442,4 |
Multimercados Macro | -280,4 | -582,9 | 1.378,8 | 11.078,3 |
Multimercados Livre | 354,1 | 174,6 | 14.415,4 | 14.854,2 |
Multimercados Juros e Moedas | 591,5 | -1.193,0 | -9.144,8 | -14.484,6 |
Multimercados Investimento no Exterior | 43,9 | 11,6 | 816,7 | 3.437,9 |
Cambial | -135,9 | -252,8 | -485,6 | -852,7 |
Outros | 0,0 | 32.129,4 | 100.766,3 | 114.854,5 |
Total Doméstico | -12.928,3 | 47.119,8 | 149.127,7 | 194.112,6 |
* Considera de 14/06/2019 à 21/06/2019 (5 dias úteis). |
** Considera de 22/06/2018 à 21/06/2019. |
*** Rentabilidade dos tipos com PL acima de 500 Milhões nas Classes Renda Fixa, Multimercados, Cambial e Ações. |
(1) A partir de 02/01/2018 a amostra utilizada para o cálculo de rentabilidade dos tipos ANBIMA contempla todos os fundos, exceto aqueles destinados a receber aplicações de outros fundos. |
(2) Periodos anteriores à 02/01/2018, eram desconsiderados apenas os fundos de investimento em cotas. Fonte: Anbima |
O post Total investido em fundos supera os R$ 5 trilhões; ações rendem até 6% em junho apareceu primeiro em Arena do Pavini.