
Nesta segunda-feira, 30 de outubro, por volta das 18:15, a cripto mais cotada do mundo, Bitcoin (BTC), operava em queda de 0,59% a US$ 34,373,3. Já a segunda maior moeda digital, Ethereum (ETF), subia 0,13% cotada a US$ 1,799,44.
Conheça aqui a NFT que vai te ajudar a entrar com tudo no mundo das criptomoedas!
Veja cotações de mais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,373.3 | -0.59% | +9.15% |
| Ethereum | ETH | 1,799.44 | +0.13% | +5.39% |
| Tether USDt | USDT | 1.0006 | +0.01% | +0.02% |
| BNB | BNB | 227.71 | +0.27% | +2.76% |
| XRP | XRP | 0.57977 | +3.87% | +8.19% |
| USD Coin | USDC | 0.9996 | -0.01% | +0.02% |
| Lido Staked ETH | stETH | 1,797.24 | +1.25% | +5.27% |
| Solana | SOL | 34.744 | +5.80% | +16.51% |
| Cardano | ADA | 0.2993 | +0.78% | +11.37% |
| Dogecoin | DOGE | 0.069272 | -0.70% | +7.46% |
Fonte: Investing.com
MyCryptoChannel
Bitcoin (BTC) ganha impulso e sobe em 25% no último mês, diz Matrixport
EUA lideram ganhos à medida que capitalização do mercado de criptomoedas ultrapassa US$ 1,25 trilhão
Arbitragem de taxas de financiamento de Bitcoin (BTC) retorna ao mercado de criptomoedas
O motivo por trás desse ressurgimento é o crescimento do spread entre os preços dos futuros perpétuos vinculados ao Bitcoin (BTC) e o valor do mercado à vista.
Confira mais informações em MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas.