
As ações de Cielo (CIEL3) registraram a maior valorização do Ibovespa no ano de 2022. Os papéis da companhia avançaram 138,40% no acumulado em doze meses.
| Posição | Empresa | Valorização – Ano |
|---|---|---|
| 1 | Cielo (CIEL3) | 138,40% |
| 2 | PetroRio (PRIO3) | 80,02% |
| 3 | BB Seguridade (BBAS3) | 74,81% |
| 4 | Hypera (HYPE3) | 62,51% |
| 5 | Assaí (ASAI3) | 51,45% |
| 6 | Sabesp (SBSP3) | 45,29% |
| 7 | CPFL (CPFE3) | 36,25% |
| 8 | Eletrobras (ELET6) | 35,96% |
| 9 | Copel (CPLE6) | 34,09% |
| 10 | Petrobras (PETR4) | 32,37% |
Fonte: Investing.com Brasil (18:32, do dia 29 de dezembro)