
A Órama Investimentos publicou nesta sexta-feira (8) um ranking quantitativo de fundos de investimento imobiliários (FIIs) e suas oscilações no mês de junho. A corretora destaca que o material não se trata de uma recomendação de investimento.
Analistas ressaltaram ainda que utilizaram números de períodos passados, o que não representa garantia para o futuro.
O Top 5 de FIIs mais baratos foi dividido em seis segmentos: lajes corporativas, logística, shoppings, híbridos, recebíveis e FoFs, de forma a facilitar a comparação.
Ranking de FIIs
| LAJES CORPORATIVAS | |||
| FII | PL (mai/22) | DY 12 meses |
P/VP |
| XP PROPERTIES (XPPR11) | R$ 565.410.376 | 12,43% | 0,62 |
| REC RENDA IMOBILIÁRIA (RECT11) | R$ 789.124.446 | 10,87% | 0,60 |
| GREEN TOWERS (GTWR11) | R$ 1.174.713.672 | 12,06% | 0,73 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (BRCR11) | R$ 2.703.973.474 | 9,53% | 0,59 |
|
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS (AIEC11) |
R$ 489.073.625 | 11,29% | 0,75 |
| LOGÍSTICA | |||
| FII | PL (mai/22) | DY 12 meses |
P/VP |
| REC LOGÍSTICA (RELG11) | R$ 160.923.032 | 12,61% | 0,62 |
| BLUEMACAW LOGÍSTICA (BLMG11) | R$ 360.918.215 | 13,16% | 0,83 |
| NEWPORT LOGÍSTICA (NEWL11) | R$ 237.060.611 | 11,77% | 0,80 |
| RBR LOG (RBRL11) | R$ 717.331.281 | 9,97% | 0,79 |
| PÁTRIA LOGÍSTICA (PATL11) | R$ 489.268.515 | 9,22% | 0,76 |
| SHOPPING | |||
| FII | PL (mai/22) | DY 12 meses |
P/VP |
| HSI MALLS (HSML11) | R$ 1.470.237.699 | 8,69% | 0,84 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING (HGBS11) | R$ 2.165.192.006 | 7,35% | 0,80 |
| VINCI SHOPPING CENTERS (VISC11) | R$ 2.037.764.034 | 7,79% | 0,88 |
| LEGATUS SHOPPINGS (LASC11) | R$ 282.692.671 | 7,13% | 0,83 |
| XP MALLS (XPML11) | R$ 1.855.193.521 | 7,88% | 0,94 |
| HÍBRIDO | |||
| FII | PL (mai/22) | DY 12 meses |
P/VP |
| TORDESILHAS EI (TORD11) | R$ 500.070.556 | 12,47% | 0,62 |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS (SARE11) | R$ 911.210.974 | 10,70% | 0,71 |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE (ARCT11) | R$ 324.578.304 | 16,07% | 1,09 |
| TG ATIVO REAL (TGAR11) | R$ 1.420.685.727 | 13,29% | 0,93 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO (RBVA11) | R$ 1.193.288.764 | 12,49% | 0,89 |
| CRIs (RECEBÍVEIS) | |||
| FII | PL (mai/22) | DY 12 meses |
P/VP |
| URCA PRIME RENDA (URPR11) | R$ 574.027.635 | 19,25% | 1,08 |
| VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (VSLH11) | R$ 309.775.483 | 16,07% | 0,90 |
| HECTARE CE (HCTR11) | R$ 2.671.651.053 | 16,67% | 0,96 |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE (RBHG11) | R$ 166.795.155 | 15,13% | 0,91 |
| CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CACR11) | R$ 156.931.955 | 16,18% | 1,00 |
| FUNDO DE FUNDOS (FoFs) | |||
| FII | PL (mai/22) | DY 12 meses |
P/VP |
| MORE REAL ESTATE FOF (MORE11) | R$ 200.604.052 | 12,60% | 0,76 |
| XP SELECTION (XPSF11) | R$ 375.228.449 | 11,72% | 0,82 |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO (BPFF11) | R$ 349.434.722 | 11,57% | 0,83 |
| BLUEMACAW RENDA+ FOF (BLMR11) | R$ 211.636.911 | 11,99% | 0,87 |
| MOGNO FOF (MGFF11) | R$ 687.311.836 | 11,01% | 0,80 |