
Veja os fundos de investimento imobiliário (FIIs) recomendados para o mês de julho de 2023, com base em oito carteiras de plataformas de investimentos e de casas de análise.
Os fundos imobiliários são procurados por investidores que desejam aplicar de forma simples no mercado de imóveis.
Com cotas a preços acessíveis aos pequenos investidores, os FIIs atraem, por exemplo, quem quer receber rendimentos de aluguel sem se preocupar com administração e manutenção dos imóveis e também com os inquilinos. Essas questões são responsabilidade do gestor do fundo investido.
Ranking:
| Fundos | Código | Número de recomendações* |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 5 |
| CSHG Real Estate FI Imob. | (HGRE11) | 5 |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 5 |
| Capitânia Securities II Fundo de Inv. | (CPTS11) | 4 |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 4 |
| Vinci Logística Fundo de Inv. Imob. | (VILG11) | 4 |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 3 |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 3 |
Veja as indicações de cada portfólio:
Banco Inter
| Fundos | Código |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
| Vinci Shoppings | (VISC11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |
BTG Pactual
| Fundos | Código |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) |
| BTG Pactual Log. FI Imob. | (BTLG11) |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) |
| Capitânia Securities | (CPTS11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) |
| Hedge Top | (HFOF11) |
| HSI Log | (HSLG11) |
| JS Real Estate | (JSRE11) |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) |
| Mauá | (MCCI11) |
| RBR Properties | (RBRP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
| VBI | (PVBI11) |
| Vinci | (VISC11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |
| XP Asset | (XPML11) |
Genial Investimentos – Renda
| Fundos | Código |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| CSHG Recebíveis | (HGCR11) |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
| Kinea Rendimento Imob. | (KNCR11) |
| RBR High Grade | (RBRR11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |
Genial Investimentos – Valor
| Fundos | Código |
| Capitânia Securities | (CPTS11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Genial Malls | (MALL11) |
| Kinea Securities | (KNSC11) |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) |
| RBR Recebíveis | (RBRR11) |
Guide Investimentos
| Fundos | Código |
| Bresco Logística | (BRCO11) |
| BTG Logística | (BTLG11) |
| Capitânia Securities | (CPTS11) |
| CSHG Prime Offices | (HGPO11) |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) |
| Iridium Rec. | (IRDM11) |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) |
| TRX Real Estate | (TRFX11) |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
Órama Investimentos
| Fundos | Código |
| BC Fund | (BRCR11) |
| BTG Logística | (BTLG11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) |
| JS Ativos Financeiros | (JSAF11) |
| JS Real Estate | (JSRE11) |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) |
| Riza Akin | (RZAK11) |
| TRX Real Estate | (TRXF11) |
| Valora RE III | (VGIR11) |
PagBank
| Fundos | Código |
| Bresco | (BRCO11) |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) |
| Valora Re III | (VGIR11) |
| VBI Prime | (PVBI11) |
| XP Malls | (XPML11) |
Terra Investimentos
| Empresas | Código |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) |
| BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | (BTLG11) |
| Capitânia Securities | (CPTS11) |
| Fator Verita | (VRTA11) |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
| Riza Terrax | (RZTR11) |
| TG Ativo Real | (TGAR11) |
| TRX Real Estate | (TRXF11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |