
Nesta segunda-feira (15), o Ifix (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário) encerrou em alta de 0,78%, aos 2.967,44 pontos.
Na semana passada, o indicador avançou 2,01%.
Dividendos
Hoje, 59 FIIs pagarão dividendos aos seus respectivos cotistas, de acordo com a plataforma Status Invest.
| Ativo | Valor | Data de corte | Data de pagamento |
| BBPO11 | R$ 0,90000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| BCFF11 | R$ 0,56000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| BCRI11 | R$ 0,70000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| BLMG11 | R$ 0,74000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| BLMR11 | R$ 0,06500000 | 05/05/2023 | 15/05/2023 |
| BRCO11 | R$ 0,62000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| BRCR11 | R$ 0,45000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| BTCI11 | R$ 0,10600000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| CYCR11 | R$ 0,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| DEVA11 | R$ 0,85000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| GTWR11 | R$ 0,79000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HCTR11 | R$ 0,50000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| HFOF11 | R$ 0,63000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HGBS11 | R$ 1,45000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HGCR11 | R$ 1,20000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HGFF11 | R$ 0,65000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HGLG11 | R$ 1,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HGRE11 | R$ 0,78000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HGRU11 | R$ 0,85000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| HSLG11 | R$ 0,73000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| JPPA11 | R$ 1,40000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| JSAF11 | R$ 0,93000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| JSRE11 | R$ 0,46000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| KFOF11 | R$ 0,75000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| KISU11 | R$ 0,07000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| KNRI11 | R$ 0,95000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| LGCP11 | R$ 0,60000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| MALL11 | R$ 0,78000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| MFII11 | R$ 1,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| MXRF11 | R$ 0,12000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| NCHB11 | R$ 1,25000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| OUJP11 | R$ 1,25000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| PLCR11 | R$ 1,00000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| RBFF11 | R$ 0,49000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| RBRL11 | R$ 0,60000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| RBRP11 | R$ 0,27000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| RBVA11 | R$ 0,95000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| RCRB11 | R$ 0,74000000 | 05/05/2023 | 15/05/2023 |
| RECR11 | R$ 1,00690000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| RECT11 | R$ 0,54000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| SADI11 | R$ 1,00000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| SARE11 | R$ 0,62000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| SDIL11 | R$ 0,83000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| TEPP11 | R$ 0,52000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| TGAR11 | R$ 1,35000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| TRXF11 | R$ 0,85000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| URPR11 | R$ 1,32000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VCRI11 | R$ 0,12000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VILG11 | R$ 0,67000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VINO11 | R$ 0,31000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VISC11 | R$ 0,82000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VIUR11 | R$ 0,07200000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VRTA11 | R$ 0,95000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| VSLH11 | R$ 0,03000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| XPCI11 | R$ 0,87000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| XPLG11 | R$ 0,74000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| XPPR11 | R$ 0,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| XPSF11 | R$ 0,07600000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
Fonte: Status Invest
Destaques
O FII Guardian Logística (GALG11) publicou na quinta-feira (11) seu relatório gerencial referente ao mês de abril.
No documento, o gestor detalha que o fundo, detentor de cinco ativos locados para multinacionais com perfil de crédito ultra premium mediante contratos atípicos de aluguel, manteve o patamar de distribuição de meses anteriores de R$ 0,082/cota.
Seu portfólio segue com 0% de vacância física e financeira, além de todos os inquilinos adimplentes com suas obrigações.
Em razão da manutenção do patamar de dividendos, GALG11 manteve a liderança entre os maiores fundos logísticos do Brasil na relação de dividend yield e WAULT (prazo médio dos contratos de locação ponderado pela receita deles).
Em 8 de maio, o FII pagou os rendimentos referentes ao mês de abril, o que refletiu um dividend yield anualizado de 12,26%.