
Nesta quarta-feira (27), o Ibovespa operava em queda de 0,13%, aos 126.694 pontos, por volta de 11:57. As ações da CVC Brasil (CVCB3) marcaram a pior queda por variação no índice, em mais de 7%.
Confira as maiores altas e baixas do índice:
Maiores baixas
| Ação | Variação |
| CVC Brasil (CVCB3) | -7,72% |
| Vamos (VAMO3) | -3,94% |
| Petz (PETZ3) | -2,55% |
| Yduqs (YDUQ3) | -2,44% |
Maiores altas
| Ação | Variação |
| Casas Bahia (BHIA3) | +3,17% |
| MRV (MRVE3) | +2,71% |
| Cyrela (CYRE3) | +2,60% |
| Arezzo (ARZZ3) | +2,35% |
Fonte: br.investing.com