
Nesta quinta-feira (29), por volta de 18:35, o Bitcoin (BTC) avançava 0,84%, a US$ 60.784,5, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior moeda negociada em todo o globo, registrava ganho de 0,08%, a US$ 3.325,99, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que ETFs de Bitcoin (BTC) à vista dos EUA registram volume recorde e seguem otimismo do mercado
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60,784.5 | +0.84% | +18.88% |
| Ethereum | ETH | 3,325.99 | +0.08% | +12.51% |
| Tether USDt | USDT | 1.0003 | +0.09% | -0.02% |
| BNB | BNB | 400.61 | -2.22% | +4.55% |
| Solana | SOL | 126.182 | +8.97% | +23.24% |
| Lido Staked ETH | stETH | 3,321.35 | +3.81% | +11.96% |
| XRP | XRP | 0.59249 | +3.49% | +9.41% |
| USDC | USDC | 0.9994 | -0.01% | -0.02% |
| Cardano | ADA | 0.6589 | +5.20% | +11.91% |
| Dogecoin | DOGE | 0.118792 | +4.32% | +44.94% |
Fonte: Investing.com