
Nesta sexta-feira (16), por volta de 18:34, o Bitcoin (BTC) se avançava 0,48%, a US$ 51.948,2, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior negociada em todo o globo, recuava 0,14%, a US$ 2.788,46, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Tether (USDT) sob investigação: Esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas é desvendado pela PF
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51.948,2 | +0,48% | +9,23% |
| Ethereum | ETH | 2.788,46 | -0,14% | +11,67% |
| Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,01% | -0,02% |
| BNB | BNB | 359 | +2,57% | +10,90% |
| Solana | SOL | 109,425 | -2,35% | +3,64% |
| XRP | XRP | 0,56707 | +0,81% | +7,83% |
| USDC | USDC | 0,9995 | +0,04% | 0% |
| Lido Staked ETH | stETH | 2.760,48 | -3,92% | +11,59% |
| Cardano | ADA | 0,5948 | -0,68% | +9,32% |
| Avalanche | AVAX | 40,15 | -2,12% | +4,86% |
Fonte: Investing.com