
Nesta quarta-feira (24), por volta de 18:33, o Bitcoin (BTC) avançava 1,25%, aos US$ 39.730,0, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior negociada em todo o globo, registrava alta de 0,60%, a US$ 2.213,85, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que a Binance e SEC se enfrentam no tribunal sobre a regulamentação de tokens.
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
| Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 39,730.0 | +1.25% | -7.31% |
| Ethereum | ETH | 2,213.85 | +0.60% | -13.13% |
| Tether USDt | USDT | 0.9997 | 0% | -0.02% |
| BNB | BNB | 292.3 | -0.98% | -5.82% |
| Solana | SOL | 86.805 | +6.78% | -14.89% |
| XRP | XRP | 0.51530 | +1.17% | -10.02% |
| USDC | USDC | 1.0008 | -0.02% | -0.02% |
| Lido Staked ETH | stETH | 2,242.90 | +2.26% | -13.20% |
| Cardano | ADA | 0.4713 | +0.77% | -11.09% |
| Dogecoin | DOGE | 0.078520 | +2.15% | -2.55% |
Fonte: Investing.com